Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.322,05 | 4.328,41 | % 1,03 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 3.966,99 | 4.005,19 | % 1,87 | 23:30 |
Altın (ONS) | 3.427,88 | 3.432,85 | % 1,36 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 109.658,00 | 109.819,00 | % 1,36 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 126.509,00 | 126.695,00 | % 1,36 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 28.013,00 | 28.762,00 | % 2,53 | 23:54 |
Yarım Altın | 14.048,00 | 14.446,00 | % 2,52 | 23:54 |
Çeyrek Altın | 7.024,00 | 7.223,00 | % 2,53 | 23:54 |
Reşat Altını | 28.045,47 | 28.794,95 | % 2,65 | 23:54 |
Kulplu Reşat Altını | 28.047,69 | 28.797,20 | % 2,66 | 23:54 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.919,34 | 4.208,76 | % 2,51 | 23:54 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.155,10 | 3.159,74 | % 1,03 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.353,14 | 3.369,41 | % 2,14 | 23:54 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 69.865,71 | 70.981,86 | % 1,69 | 17:14 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 141.478,07 | 144.236,53 | % 1,69 | 17:14 |
Ata Altın | 28.819,61 | 29.546,64 | % 1,69 | 17:14 |
Tam Altın | 27.946,28 | 28.497,64 | % 1,69 | 17:14 |
Külçe Altın ($) | 110.100,00 | 110.150,00 | % 1,43 | 17:17 |
Has Altın | 4.300,44 | 4.306,76 | % 1,03 | 23:59 |
4147612 | |
100476 | |
85.06 | |
17480.44 | |
3396.09 | |
25656 | |
39.4 | |
10.69 | |
10.24 | |
25.07 | |
12236.45 | |