• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.760,97 0.27 13:31
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,05 0.99 13:31
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.355,83 1.96 13:31
BIST 100 10.909,34 0.62 13:31
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.916,06 0.62 13:31
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.913,84 0.62 13:31
BIST 100-30 20.004,97 0.51 13:31
BIST 30 11.818,67 0.67 13:31
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.118,61 0.67 13:31
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.824,30 0.66 13:31
BIST 50 9.455,10 0.68 13:31
50-30 8.243,56 0.8 13:31
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.129,78 0.8 13:31
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.240,44 0.8 13:31
500 13.644,50 0.54 13:31
ADANA 46.840,66 -0.44 13:31
ALTIN TAHVILI 13.064,60 0.86 13:31
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.962,53 0.64 13:31
ANA 53.625,42 0.28 13:31
ANKARA 29.686,37 0.3 13:31
ANTALYA 13.972,85 0.24 13:31
ARACI KURUMLAR 145.451,37 0.14 13:31
AYDIN 5.508,13 2.63 13:31
BALIKESIR 10.879,63 -0.29 13:31
BANKA 15.874,15 2.23 13:31
BANKA DISI LIKIT 10 13.244,21 0.21 13:31
BILISIM 5.001,16 0.44 13:31
BURSA 16.442,96 1.49 13:31
DENIZLI 8.836,78 -0.01 13:31
ELEKTRIK 658,09 0.35 13:31
FIN KIR FAKTORING 19.328,91 -6.79 13:31
GAYRIMENKUL YO 5.632,84 -0.01 13:31
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.632,84 -0.01 13:31
GERI ALIM 11.401,83 0.26 13:31
GIDA ICECEK 11.943,25 0.6 13:31
HALKA ARZ 162.952,10 -0.7 13:31
HIZMETLER 10.427,70 0.13 13:31
HOLDING VE YATIRIM 12.021,11 0.59 13:31
ILETISIM 2.524,18 1.54 13:31
INSAAT 16.660,41 -0.01 13:31
ISTANBUL 14.441,75 0.55 13:31
IZMIR 17.008,59 1.06 13:31
KATILIM 100 11.996,89 0.27 13:31
KATILIM 30 11.385,33 0.36 13:31
KATILIM 50 11.932,48 0.3 13:31
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.294,57 0.44 13:31
KATILIM TEMETTU 12.362,98 -0.05 13:31
KATILIM TUM 12.452,42 0.21 13:31
KAYSERI 37.068,48 -1.63 13:31
KIMYA PETROL PLASTIK 13.096,31 0.6 13:31
KOBI SANAYI 37.304,16 0.71 13:31
KOCAELI 28.982,69 1.26 13:31
KONYA 11.942,89 0.02 13:31
KURUMSAL YONETIM 9.743,97 0.72 13:31
LIKIT BANKA 14.232,38 2.2 13:31
MADENCILIK 11.190,14 1.36 13:31
MALI 15.973,10 0.73 13:31
MANISA 2.880,99 0.4 13:31
MENKUL KIYM YO 4.233,59 1.68 13:31
METAL ANA 17.457,31 0.28 13:31
METAL ESYA MAKINA 19.740,78 1.08 13:31
ORMAN KAGIT BASIM 6.730,68 0.02 13:31
SIGORTA 67.124,02 0.11 13:31
SINAI 13.818,71 0.77 13:31
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.819,54 0.77 13:31
SPOR 2.240,01 1.43 13:31
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.543,31 0.83 13:31
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,35 0.99 13:31
TAS TOPRAK 12.814,57 1.69 13:31
TEKIRDAG 42.853,12 1.04 13:31
TEKNOLOJI 24.413,80 0.07 13:31
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.725,13 0.28 13:31
TEKSTIL DERI 4.420,68 -0.06 13:31
TEMETTU 11.934,70 0.84 13:31
TEMETTU 25 14.036,98 1.06 13:31
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.986,30 1.13 13:31
TICARET 24.981,17 -0.67 13:31
TUM 13.805,02 0.53 13:31
TUM-100 54.548,66 0.34 13:31
TURIZM 1.738,04 -0.19 13:31
ULASTIRMA 34.522,80 -0.17 13:31
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.212,54 0.59 13:31
GARANTI BBVA IKLIM 8.499,11 1.08 13:31
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 920,54 1.11 13:31
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.215,28 1.16 13:31
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.127,35 0.68 13:31
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.132,74 0.54 13:31
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.006,55 0.49 13:31
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,74 0.46 13:31
QNB TEMIZ ENERJI 154,87 -0.18 13:31
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.065,69 0.07 13:31
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.142,55 0.65 13:31