• BITCOIN/TL
    4141450,171
    % -0,61
  • ETHEREUM/TL
    99606
    % -0,56
  • RIPPLE/TL
    85.41
    % -0,02
  • BITCOIN CASH/TL
    18269.39,383
    % -2,52
  • LITECOIN/TL
    3362.33
    % -0,14
  • COSMOS HUB/TL
    158.08
    % -1,30
  • CARDANO/TL
    23.68
    % -2,78
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    39.55
    % 0,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.542,50 -1.76 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.249,50 -0.8 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.171,40 -1.45 18:10
BIST 100 9.143,78 -1.54 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.146,80 -1.54 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.144,93 -1.54 18:10
BIST 100-30 15.755,52 -1.19 18:10
BIST 30 10.150,77 -1.65 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.396,93 -1.65 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.152,34 -1.65 18:10
BIST 50 8.060,56 -1.66 18:10
50-30 6.713,78 -1.72 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.614,26 -1.72 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.711,24 -1.72 18:10
500 11.061,85 -1.37 18:10
ADANA 53.078,23 -1.7 18:10
ALTIN TAHVILI 9.734,93 0.38 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.739,63 0.34 18:05
ANA 34.944,53 -0.72 18:10
ANKARA 23.891,49 -1.54 18:10
ANTALYA 10.744,23 -1.37 18:10
ARACI KURUMLAR 59.044,52 -1.71 18:10
AYDIN 6.161,96 -1.15 18:10
BALIKESIR 8.005,58 -2.79 18:10
BANKA 12.976,92 -0.3 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.539,71 -1.94 18:10
BILISIM 4.641,93 -1.57 18:10
BURSA 12.938,32 -2.56 18:10
DENIZLI 6.571,46 -2.05 18:09
ELEKTRIK 494,74 -1.65 18:10
FIN KIR FAKTORING 10.359,12 1.84 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.876,20 -1.4 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.876,20 -1.4 18:10
GERI ALIM 9.771,26 -1.13 18:10
GIDA ICECEK 10.089,57 -1.44 18:10
HALKA ARZ 116.300,99 0.03 18:10
HIZMETLER 9.370,14 -2.02 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.461,21 -1.86 18:10
ILETISIM 2.367,47 -0.26 18:10
INSAAT 15.315,64 -1.34 18:10
ISTANBUL 11.953,50 -1.55 18:10
IZMIR 14.658,03 -1.11 18:10
KATILIM 100 10.090,09 -1 18:10
KATILIM 30 9.711,00 -0.99 18:10
KATILIM 50 9.994,96 -1.09 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.684,25 -1.73 18:10
KATILIM TEMETTU 10.711,55 -1.84 18:10
KATILIM TUM 10.393,15 -1.23 18:10
KAYSERI 27.085,43 -2.04 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.045,35 -0.18 18:10
KOBI SANAYI 27.172,74 -1.48 18:10
KOCAELI 21.615,56 0.01 18:10
KONYA 11.015,68 3.27 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.011,02 -1.27 18:10
LIKIT BANKA 11.502,95 -0.2 18:10
MADENCILIK 8.779,87 -2.24 18:10
MALI 11.385,29 -0.96 18:10
MANISA 2.364,23 -1.27 18:09
MENKUL KIYM YO 2.921,47 -1.77 18:10
METAL ANA 16.817,50 -0.61 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.416,77 -1.73 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.340,35 -0.29 18:10
SIGORTA 52.201,35 1 18:09
SINAI 11.887,56 -1.08 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.887,73 -1.08 18:10
SPOR 2.449,87 -3.42 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.091,77 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.338,61 0.32 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.493,03 -1.56 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.966,12 -1.13 18:10
TAS TOPRAK 13.078,22 -1.62 18:10
TEKIRDAG 32.377,70 -2.52 18:09
TEKNOLOJI 20.227,37 -1.47 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.862,14 -0.73 18:10
TEKSTIL DERI 3.201,86 -1.87 18:10
TEMETTU 10.035,98 -1.27 18:10
TEMETTU 25 11.918,76 -1.2 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.845,67 -1.05 18:10
TICARET 22.413,13 -3.5 18:10
TUM 11.175,44 -1.35 18:10
TUM-100 40.349,19 -0.87 18:10
TURIZM 1.305,46 -2.26 18:10
ULASTIRMA 32.873,20 -1.8 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.079,84 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.323,97 0.35 17:25
YILDIZ 10.260,46 -1.43 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.421,07 -1.21 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 792,28 -1.5 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.406,24 -0.66 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.756,15 -1.27 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 917,13 -1.67 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 928,93 -1.32 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 117,83 -1.9 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 943,02 -1.05 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.843,83 -0.41 18:10