• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.541,86 -1.14 17:51
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.302,14 -1.42 17:51
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.298,55 -1.54 17:51
BIST 100 9.605,93 -1.09 17:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.608,19 -1.1 17:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.606,23 -1.1 17:51
BIST 100-30 17.397,00 -1.18 17:51
BIST 30 10.476,89 -1.05 17:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.719,29 -1.07 17:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.478,06 -1.07 17:51
BIST 50 8.476,25 -1.01 17:51
50-30 8.016,38 -0.67 17:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.772,23 -0.62 17:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.013,35 -0.67 17:51
500 11.100,20 -1.05 17:51
ADANA 59.733,49 0.38 17:51
ALTIN TAHVILI 6.959,45 -0.13 17:51
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.760,40 0.78 17:51
ANA 30.302,57 -1.16 17:51
ANKARA 17.570,39 0.85 17:51
ANTALYA 9.852,54 -2.9 17:51
ARACI KURUMLAR 44.262,41 -0.92 17:51
AYDIN 5.137,23 0.35 17:51
BALIKESIR 9.637,23 0.5 17:51
BANKA 13.670,21 -1.67 17:51
BANKA DISI LIKIT 10 11.415,86 -0.74 17:51
BILISIM 4.770,96 -1.1 17:51
BURSA 14.312,58 -0.16 17:51
DENIZLI 7.435,31 -1.59 17:51
ELEKTRIK 496,93 -1.74 17:51
FIN KIR FAKTORING 3.746,57 -1.45 17:51
GAYRIMENKUL YO 3.435,82 -1.07 17:51
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.435,82 -1.07 17:51
GERI ALIM 9.498,73 -0.91 17:51
GIDA ICECEK 11.711,90 -1.3 17:51
HALKA ARZ 90.590,27 -0.68 17:51
HIZMETLER 9.305,64 -1.28 17:51
HOLDING VE YATIRIM 8.994,39 -1.19 17:51
ILETISIM 2.280,19 -1.01 17:51
INSAAT 11.475,48 -2.19 17:51
ISTANBUL 12.815,03 -1.25 17:51
IZMIR 14.311,13 -1.41 17:51
KATILIM 100 8.956,51 -0.66 17:51
KATILIM 30 9.240,33 -0.67 17:51
KATILIM 50 9.178,83 -0.59 17:51
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.209,04 -0.67 17:51
KATILIM TEMETTU 10.194,66 -1.05 17:51
KATILIM TUM 9.377,08 -0.72 17:51
KAYSERI 31.541,29 -2.36 17:51
KIMYA PETROL PLASTIK 11.387,83 -1.29 17:51
KOBI SANAYI 24.871,33 -1.47 17:51
KOCAELI 23.492,50 -1.64 17:51
KONYA 8.636,79 -2.41 17:51
KURUMSAL YONETIM 8.180,07 -0.76 17:51
LIKIT BANKA 12.124,62 -1.53 17:51
MADENCILIK 6.569,74 -0.96 17:51
MALI 11.394,42 -1.29 17:51
MANISA 3.742,81 -0.91 17:51
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.29 17:51
METAL ANA 16.517,04 -0.61 17:51
METAL ESYA MAKINA 20.360,40 -1.04 17:51
ORMAN KAGIT BASIM 5.306,93 -0.27 17:51
SIGORTA 60.799,96 1 17:51
SINAI 12.834,23 -0.88 17:51
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.834,26 -0.9 17:51
SPOR 2.861,99 -2.88 17:51
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,83 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.158,26 0.15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.182,29 -1.07 17:51
SURDURULEBILIRLIK 25 13.314,66 -1.36 17:51
TAS TOPRAK 13.584,04 0.42 17:51
TEKIRDAG 44.810,53 -1.54 17:51
TEKNOLOJI 13.644,28 0.85 17:51
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.706,73 -0.24 17:51
TEKSTIL DERI 3.548,17 -0.81 17:51
TEMETTU 10.396,11 -1.05 17:51
TEMETTU 25 13.401,43 -1.31 17:51
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.408,87 -1.28 17:51
TICARET 23.516,73 -1.33 17:51
TUM 11.165,66 -1.06 17:51
TUM-100 34.922,08 -0.94 17:51
TURIZM 1.292,00 -2.22 17:51
ULASTIRMA 34.387,45 -1.22 17:51
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,41 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.145,80 0.19 17:25
YILDIZ 10.442,51 -1.05 17:51
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,92 -1.22 17:51
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 862,36 -1.44 17:51
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.835,93 -0.46 17:51
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.052,73 -1.04 17:51
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 1.39 17:51
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 878,66 -0.15 17:51
QNB TEMIZ ENERJI 138,37 -1.36 17:51
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 959,15 -0.59 17:51
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.683,56 -0.72 17:51