• BITCOIN/TL
    4029092,336
    % 2,30
  • ETHEREUM/TL
    101789
    % 3,79
  • RIPPLE/TL
    94.14
    % -1,10
  • BITCOIN CASH/TL
    15466.07,693
    % 2,51
  • LITECOIN/TL
    3909.59
    % 3,61
  • COSMOS HUB/TL
    192.68
    % 2,63
  • CARDANO/TL
    30.34
    % 2,59
  • TETHER/TL
    38.81
    % 0,29

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.610,90 0.52 13:36
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.264,69 0.33 13:36
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.198,42 -0.36 13:36
BIST 100 9.542,75 0.44 13:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.544,69 0.44 13:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.542,75 0.44 13:36
BIST 100-30 16.960,26 0.59 13:36
BIST 30 10.477,73 0.39 13:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.723,32 0.39 13:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.478,44 0.39 13:36
BIST 50 8.398,21 0.4 13:36
50-30 7.478,90 0.49 13:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.366,46 0.47 13:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.476,07 0.49 13:36
500 11.441,92 0.48 13:36
ADANA 60.417,76 -0.5 13:36
ALTIN TAHVILI 8.902,82 0.13 13:36
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.188,51 -0.18 13:36
ANA 34.974,25 0.72 13:36
ANKARA 24.249,99 1.87 13:36
ANTALYA 11.254,24 0.33 13:36
ARACI KURUMLAR 49.149,78 1.95 13:36
AYDIN 6.674,89 -3.47 13:36
BALIKESIR 8.858,00 0.31 13:36
BANKA 12.139,93 0.25 13:36
BANKA DISI LIKIT 10 11.991,11 0.7 13:36
BILISIM 4.863,67 0.38 13:36
BURSA 15.157,63 0.29 13:36
DENIZLI 6.900,29 0.22 13:36
ELEKTRIK 507,15 2.18 13:36
FIN KIR FAKTORING 9.249,02 -1.13 13:36
GAYRIMENKUL YO 3.886,99 -0.16 13:36
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.886,99 -0.16 13:36
GERI ALIM 10.186,22 0.83 13:36
GIDA ICECEK 11.119,56 0.21 13:36
HALKA ARZ 115.073,37 0.31 13:36
HIZMETLER 9.957,51 0.33 13:36
HOLDING VE YATIRIM 8.792,76 0.73 13:36
ILETISIM 2.539,29 0.26 13:36
INSAAT 14.866,67 1.21 13:36
ISTANBUL 12.793,42 0.5 13:36
IZMIR 15.419,25 0.23 13:36
KATILIM 100 10.204,15 0.6 13:36
KATILIM 30 9.933,54 0.85 13:36
KATILIM 50 10.146,16 0.61 13:36
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.216,78 0.63 13:36
KATILIM TEMETTU 11.203,88 0.51 13:36
KATILIM TUM 10.527,99 0.65 13:36
KAYSERI 30.281,53 0.39 13:36
KIMYA PETROL PLASTIK 10.569,73 0.07 13:36
KOBI SANAYI 27.688,06 0.35 13:36
KOCAELI 22.493,86 0.48 13:36
KONYA 8.465,95 1.02 13:36
KURUMSAL YONETIM 8.367,63 0.71 13:36
LIKIT BANKA 10.766,07 0.28 13:36
MADENCILIK 8.918,96 1.08 13:36
MALI 11.226,62 0.39 13:36
MANISA 2.756,07 0.3 13:36
MENKUL KIYM YO 2.990,62 -0.11 13:36
METAL ANA 16.744,34 0.62 13:36
METAL ESYA MAKINA 19.362,24 0.73 13:36
ORMAN KAGIT BASIM 6.438,91 0.86 13:36
SIGORTA 57.416,26 0.68 13:36
SINAI 12.718,06 0.25 13:36
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.718,06 0.26 13:36
SPOR 2.834,09 0.51 13:36
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.011,54 0.43 13:36
SURDURULEBILIRLIK 25 12.479,68 0.14 13:36
TAS TOPRAK 14.881,23 -0.9 13:36
TEKIRDAG 37.503,57 0.49 13:36
TEKNOLOJI 19.910,24 2.47 13:36
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.934,60 1.16 13:36
TEKSTIL DERI 3.539,62 -0.1 13:36
TEMETTU 10.339,21 0.33 13:36
TEMETTU 25 12.284,76 -0.06 13:36
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.273,09 0.02 13:36
TICARET 23.567,15 -0.46 13:36
TUM 11.548,46 0.47 13:36
TUM-100 40.604,76 0.56 13:36
TURIZM 1.321,96 0.25 13:36
ULASTIRMA 37.019,45 0.07 13:36
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.644,86 0.45 13:36
GARANTI BBVA IKLIM 7.666,15 0.5 13:36
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 825,71 0.66 13:36
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.286,87 0.49 13:36
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.025,85 0.59 13:36
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 957,12 0.51 13:36
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 983,95 1.96 13:36
QNB TEMIZ ENERJI 129,03 1.63 13:36
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 997,24 1.01 13:36
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.995,39 1.56 13:36