• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,20 -0,41 16.440.083,44 17:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,30 0,24 38.765.842,90 17:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,74 -0,86 32.618.092,22 17:42
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,22 -2,63 99.387.612,99 17:42
ADGYO ADRA GMYO 31,34 -3,33 57.803.732,60 17:42
AEFES ANADOLU EFES 230,20 -1,88 735.739.138,70 17:42
AFYON AFYON CIMENTO 14,49 0,69 169.684.450,59 17:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,00 0,07 28.832.512,70 17:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 353,50 -2,55 148.269.908,50 17:42
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,56 -1,31 305.728.011,30 17:42
AGYO ATAKULE GMYO 7,63 -0,91 9.500.973,17 17:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,20 -1,94 81.589.458,04 17:42
AHSGY AHES GMYO 21,90 5,29 87.065.175,98 17:42
AKBNK AKBANK 59,15 -2,55 2.961.655.405,45 17:42
AKCNS AKCANSA 175,50 -0,11 133.783.690,90 17:42
AKENR AK ENERJI 11,03 -0,99 43.321.765,21 17:42
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 -0,94 100.737.971,86 17:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,78 -0,53 70.989.612,39 17:42
AKGRT AKSIGORTA 7,00 0,72 56.146.451,45 17:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,40 -1,04 3.462.357,30 17:42
AKSA AKSA 11,41 0,00 304.360.777,88 17:42
AKSEN AKSA ENERJI 35,36 -1,67 90.902.775,96 17:42
AKSGY AKIS GMYO 7,04 -0,42 13.214.335,08 17:42
AKSUE AKSU ENERJI 11,22 -0,36 3.114.178,32 17:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -2,71 18.463.138,68 17:42
ALARK ALARKO HOLDING 91,20 -3,70 412.256.457,60 17:41
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -1,14 27.041.717,19 17:42
ALCAR ALARKO CARRIER 976,00 -2,40 24.308.292,00 17:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,70 -1,90 44.018.358,00 17:41
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 61,45 -2,38 121.074.684,85 17:42
ALGYO ALARKO GMYO 19,77 -1,15 47.077.320,22 17:42
ALKA ALKIM KAGIT 8,46 0,71 149.675.514,85 17:42
ALKIM ALKIM KIMYA 18,18 -0,33 71.380.627,01 17:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,00 -0,79 153.982.871,88 17:42
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,34 0,82 26.944.096,03 17:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,10 0,03 708.566.937,05 17:42
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,20 -3,20 581.517.566,05 17:42
ALVES ALVES KABLO 35,18 -1,18 87.469.385,88 17:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,53 -2,33 16.634.347,16 17:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,58 -3,08 48.991.374,43 17:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,80 0,30 54.089.808,25 17:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 102,20 1,29 125.262.811,30 17:42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,35 -1,82 23.787.279,80 17:42
ARCLK ARCELIK 140,10 -1,41 123.374.112,30 17:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,50 -2,50 71.748.266,36 17:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,40 4,05 128.900.366,70 17:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,90 -3,86 25.453.407,02 17:41
ARTMS ARTEMIS HALI 30,10 -2,71 28.672.048,00 17:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,96 1,23 24.089.147,82 17:42
ASELS ASELSAN 71,80 2,87 3.039.113.398,50 17:42
ASGYO ASCE GMYO 12,64 3,18 63.242.184,55 17:42
ASTOR ASTOR ENERJI 108,50 1,40 1.403.899.282,70 17:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,70 -1,28 39.083.875,95 17:42
ATAGY ATA GMYO 11,25 -1,06 8.030.202,03 17:42
ATAKP ATAKEY PATATES 44,00 -1,12 5.731.573,96 17:42
ATATP ATP YAZILIM 95,10 1,17 44.448.230,75 17:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,90 -9,86 73.523.574,10 17:42
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,73 -0,44 4.288.753,56 17:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,98 -1,15 860.206,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,54 0,12 8.991.774,19 17:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,90 3,16 71.859.087,48 17:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -1,75 8.450.003,72 17:42
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 0,83 96.974.287,40 17:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,43 -0,80 43.564.988,20 17:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 513,00 -1,72 28.107.211,00 17:42
AYDEM AYDEM ENERJI 23,26 -1,52 49.905.494,38 17:42
AYEN AYEN ENERJI 29,06 -0,89 10.624.894,02 17:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,29 -0,72 460.842,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 163,30 -3,49 29.710.899,60 17:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,12 -1,54 40.038.910,46 17:42
BAGFS BAGFAS 21,98 0,92 13.466.751,22 17:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,78 -1,37 46.958.042,18 17:42
BAKAB BAK AMBALAJ 36,68 -2,03 8.555.231,78 17:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,85 -2,05 1.821.840,30 13:55
BANVT BANVIT 302,50 -2,18 80.879.308,50 17:42
BARMA BAREM AMBALAJ 16,55 -0,90 11.101.575,24 17:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,71 -0,34 667.749,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,66 -3,24 18.514.691,26 17:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,72 -1,06 34.412.402,75 17:42
BEGYO BATI EGE GMYO 6,24 -1,73 932.206.542,73 17:42
BERA BERA HOLDING 14,43 -2,70 112.598.480,39 17:42
BEYAZ BEYAZ FILO 28,08 -3,51 62.918.510,82 17:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 670,50 -1,47 32.011.635,00 17:42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,62 -0,78 26.468.634,14 17:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,88 -1,22 23.472.430,20 17:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,00 -0,96 1.205.743.974,00 17:42
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,40 0,60 77.308.739,00 17:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 313,00 -4,57 124.763.873,25 17:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,38 -2,63 107.486.752,06 17:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,72 -0,93 2.942.903,58 17:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,28 -6,96 270.811.808,63 17:42
BLCYT BILICI YATIRIM 15,20 -0,98 14.991.859,27 17:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 37,12 -0,96 127.233.462,42 17:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 27,92 -0,99 68.286.642,00 17:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,77 0,43 27.672.013,00 17:42
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,28 -1,42 55.416.856,82 17:42
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 67,50 2,04 86.560.906,05 17:42
BORSK BOR SEKER 22,22 -2,20 29.121.062,92 17:42
BOSSA BOSSA 7,49 4,32 140.071.884,87 17:42
BRISA BRISA 86,30 -1,99 15.065.000,00 17:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 -3,57 5.354.406,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,00 -1,03 10.024.053,92 17:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,02 -4,44 45.757.974,06 17:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 -0,33 44.228.106,48 17:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,11 -2,11 802.382,67 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 422,50 -2,93 171.097.864,00 17:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.144,00 -4,29 137.899.053,00 17:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,49 0,73 83.688.399,01 17:42
BTCIM BATI CIMENTO 135,00 -0,74 75.868.307,00 17:42
BUCIM BURSA CIMENTO 8,21 1,11 54.159.035,78 17:42
BURCE BURCELIK 17,56 0,75 29.856.500,30 17:42
BURVA BURCELIK VANA 108,90 0,37 20.946.473,70 17:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,60 -2,96 30.129.773,85 17:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,44 -2,53 14.364.932,10 17:42
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 -2,86 198.331.704,72 17:42
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 -0,12 639.271,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,14 -1,01 28.460.681,16 17:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,65 0,51 257.062.209,30 17:42
CELHA CELIK HALAT 21,88 -1,35 13.833.080,30 17:42
CEMAS CEMAS DOKUM 3,25 -1,22 35.411.359,32 17:42
CEMTS CEMTAS 8,87 -0,67 21.232.924,99 17:41
CEMZY CEM ZEYTIN 12,28 2,50 250.083.298,10 17:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,70 3,37 214.066.777,28 17:42
CGCAM CAGDAS CAM 27,06 10,00 1.219.052.046,48 17:42
CIMSA CIMSA 44,06 -1,56 690.632.689,16 17:42
CLEBI CELEBI 1.882,00 -1,83 79.335.979,00 17:42
CMBTN CIMBETON 2.687,50 -2,71 58.230.987,50 17:42
CMENT CIMENTAS 464,25 -0,21 1.770.225,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 -3,02 27.109.491,97 17:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 127,00 0,95 38.271.018,00 17:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,01 -1,80 11.346.589,29 17:42
CRFSA CARREFOURSA 103,20 -2,18 18.256.764,20 17:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,88 1,20 44.875.664,20 17:42
CVKMD CVK MADEN 266,50 -2,02 90.683.938,75 17:42
CWENE CW ENERJI 21,50 -2,18 121.089.062,08 17:42
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,22 -0,85 5.908.225,67 17:42
DAGI DAGI GIYIM 13,23 -9,57 33.157.600,59 17:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,45 -7,99 461.250.869,58 17:42
DARDL DARDANEL 5,71 -8,20 142.476.252,24 17:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,76 -3,66 187.840.380,52 17:42
DENGE DENGE HOLDING 3,63 5,83 188.341.478,25 17:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,58 8,50 75.510.736,15 17:42
DERIM DERIMOD 32,60 -2,80 9.683.237,48 17:42
DESA DESA DERI 20,48 -2,01 4.727.613,86 17:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,56 -1,49 10.951.149,84 17:41
DEVA DEVA HOLDING 73,75 -1,27 22.136.911,95 17:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,58 1,61 28.454.364,16 17:42
DGGYO DOGUS GMYO 42,86 0,42 7.028.000,20 17:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,15 -2,66 21.131.964,72 17:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,72 -2,60 2.500.328,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,27 -2,12 10.435.084,42 17:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 9,96 64.979.218,18 17:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,92 2,86 49.403.222,66 17:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,10 -1,53 101.935.677,82 17:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,90 -3,63 395.701.881,90 17:42
DOBUR DOGAN BURDA 169,00 -1,23 43.748.294,30 17:42
DOCO DO-CO 6.545,00 2,07 18.558.515,00 17:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,88 -2,30 11.458.059,16 17:42
DOGUB DOGUSAN 21,32 -2,29 7.451.773,12 17:42
DOHOL DOGAN HOLDING 15,25 0,86 259.948.968,14 17:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,20 -4,45 36.036.915,58 17:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,35 -3,73 28.847.110,69 17:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,85 3,54 200.135.058,93 17:42
DYOBY DYO BOYA 21,84 -0,73 23.035.590,42 17:42
DZGYO DENIZ GMYO 10,13 -8,66 356.886.990,62 17:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,00 -1,13 35.583.321,65 17:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,06 -1,56 60.817.938,34 17:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,40 -0,90 22.518.412,00 17:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,09 -0,46 19.883.547,98 17:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,60 -1,91 20.893.412,36 17:41
EFORC EFOR CAY SANAYI 53,05 0,09 157.349.827,55 17:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.965,00 -2,30 127.030.125,00 17:42
EGEPO NASMED EGEPOL 23,98 -8,82 88.084.295,78 17:42
EGGUB EGE GUBRE 53,40 -1,84 22.460.533,85 17:42
EGPRO EGE PROFIL 159,10 -2,75 36.851.269,20 17:42
EGSER EGE SERAMIK 3,65 -0,82 16.403.656,52 17:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,91 -0,69 1.832.556.363,70 17:42
EKIZ EKIZ KIMYA 58,75 0,69 501.510,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,18 -4,35 72.367.888,98 17:42
EKSUN EKSUN GIDA 6,53 0,46 63.057.869,54 17:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,08 1,16 90.177.566,32 17:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,69 -2,58 16.305.313,92 17:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 257,50 -0,19 527.283,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 256,50 -3,75 104.223.842,25 17:42
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,90 -1,34 140.841.542,85 17:42
ENKAI ENKA INSAAT 50,60 -0,49 347.705.475,10 17:42
ENSRI ENSARI DERI 19,20 -1,54 24.196.804,17 17:42
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,79 -1,02 72.671.012,58 17:42
EPLAS EGEPLAST 5,63 0,54 21.583.328,90 17:42
ERBOS ERBOSAN 187,90 -2,54 14.139.149,30 17:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 98,30 -4,10 46.974.752,00 17:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,00 -0,40 2.144.203.808,16 17:42
ERSU ERSU GIDA 18,39 3,61 129.006.678,77 17:42
ESCAR ESCAR FILO 43,44 3,18 80.928.917,96 17:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,30 -2,61 25.440.110,45 17:42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 23,20 -0,09 202.354.398,16 17:42
ETILR ETILER GIDA 7,95 -9,97 251.970.568,50 17:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,67 6,03 12.797.672,55 17:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,27 -1,09 1.345.389,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,79 9,96 15.487.043,88 17:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,92 -3,74 128.191.962,06 17:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,61 -2,54 55.063.329,11 17:42
EUYO EURO YAT. ORT. 14,77 7,11 26.905.863,51 17:42
EYGYO EYG GMYO 7,99 -2,32 14.985.137,88 17:42
FADE FADE GIDA 16,47 -3,12 33.112.549,11 17:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 40,20 -4,29 155.400.014,38 17:42
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,30 -4,91 29.498.903,72 17:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,99 -0,88 26.356.072,60 17:42
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,50 2,00 114.904.099,25 17:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,20 -1,16 38.085.676,21 17:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,81 -7,22 175.920.461,74 17:42
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,35 7,52 65.161.169,90 17:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,86 -2,48 23.421.660,17 17:42
FROTO FORD OTOSAN 932,50 -1,79 597.720.764,00 17:42
FZLGY FUZUL GMYO 27,28 -4,01 97.024.616,58 17:42
GARAN GARANTI BANKASI 123,80 -1,28 1.277.201.388,50 17:42
GARFA GARANTI FAKTORING 19,07 -2,41 11.355.215,33 17:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,52 -2,59 2.456.683,95 17:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,40 -1,77 25.107.460,24 17:42
GENIL GEN ILAC 109,60 -1,26 24.954.562,30 17:41
GENTS GENTAS 9,55 1,27 5.186.114,38 17:42
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,35 3,20 79.685.529,86 17:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,34 -2,24 150.995.378,06 17:42
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,16 5,47 152.167.238,10 17:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,46 -2,35 44.870.828,15 17:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,80 -2,57 16.391.270,46 17:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,24 -3,32 36.247.635,31 17:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,75 -0,48 22.613.907,76 17:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,27 -2,19 10.705.286,01 17:41
GOKNR GOKNUR GIDA 24,22 -9,96 233.479.481,94 17:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 419,75 -2,10 182.967.113,25 17:42
GOODY GOOD-YEAR 16,90 -2,31 23.127.571,11 17:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,86 -3,07 19.953.019,52 17:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,26 -0,32 3.657.252,94 17:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 195,20 4,55 120.218.958,60 17:42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 146,10 1,53 164.165.327,00 17:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,08 -2,26 17.638.949,41 17:42
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -0,79 26.646.660,81 17:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,04 -1,15 134.548.212,06 17:42
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,75 -0,09 766.793.133,25 17:42
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,35 -0,93 90.862.326,00 17:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,96 0,88 138.893.527,02 17:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,90 -1,51 12.898.032,25 17:41
HALKB T. HALK BANKASI 16,08 -0,56 495.699.999,66 17:42
HATEK HATAY TEKSTIL 12,08 1,51 30.830.057,81 17:42
HATSN HATSAN GEMI 45,70 1,56 78.133.426,54 17:42
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 0,65 23.002.289,64 17:42
HEDEF HEDEF HOLDING 3,23 3,86 12.717.482,64 17:42
HEKTS HEKTAS 3,72 0,00 399.159.737,70 17:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,61 -1,45 16.395.034,77 17:42
HLGYO HALK GMYO 2,75 1,10 110.153.856,35 17:42
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,10 -2,12 78.142.191,05 17:42
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,95 -1,99 135.340.322,95 17:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,60 0,35 42.983.902,20 17:42
HUBVC HUB GIRISIM 9,39 -3,20 16.099.090,31 17:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 2,42 29.900.387,63 17:42
HURGZ HURRIYET GZT. 4,58 2,92 22.676.289,27 17:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,96 -1,34 6.000.318,36 17:41
ICUGS ICU GIRISIM 26,28 -2,16 11.090.936,00 17:42
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 1,52 4.298.199,03 17:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,14 -3,30 161.889.621,25 17:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,22 -0,11 141.887.552,09 17:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,90 4,32 35.763.669,41 17:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 4,22 52.322.140,83 17:42
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 8,77 354.517.411,65 17:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 6,70 87.236.771,13 17:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,95 1,02 183.953.388,77 17:42
IMASM IMAS MAKINA 2,86 -3,05 23.485.351,55 17:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,25 0,83 35.236.855,12 17:42
INFO INFO YATIRIM 2,49 -1,97 19.675.722,80 17:42
INGRM INGRAM BILISIM 430,25 -1,99 13.163.159,00 17:41
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 468,75 -2,29 2.351.664,75 13:55
INTEM INTEMA 228,00 0,22 18.726.267,40 17:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 -1,10 16.022.489,73 17:41
INVES INVESTCO HOLDING 289,75 -1,70 2.580.361,25 17:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 49,54 -0,52 134.187.823,05 17:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,80 -1,78 1.727.018,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 511.010,00 0,00 2.044.040,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,90 -1,90 4.254.463.160,19 17:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,74 0,38 127.344.732,44 17:42
ISFIN IS FIN.KIR. 12,23 -2,55 51.461.997,94 17:42
ISGSY IS GIRISIM 36,92 0,38 130.380.886,28 17:42
ISGYO IS GMYO 19,48 0,31 54.812.525,62 17:42
ISKPL ISIK PLASTIK 18,40 -0,22 17.188.881,45 17:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,20 -1,46 201.446.299,36 17:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,10 -2,26 18.115.721,71 17:41
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 -1,27 6.492.472,70 17:42
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,76 -2,86 24.053.086,90 17:42
IZFAS IZMIR FIRCA 60,15 1,78 69.086.630,90 17:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,62 -2,11 6.087.126,48 17:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,68 -1,05 39.811.650,36 17:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,60 -1,04 95.655.959,20 17:42
KAPLM KAPLAMIN 196,20 -0,91 12.283.473,00 17:42
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,36 1,47 78.824.121,83 17:42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,21 -2,55 134.965.370,35 17:42
KARTN KARTONSAN 87,25 -0,17 15.928.310,55 17:41
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,72 0,91 56.730.782,94 17:42
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,23 -1,76 263.144.525,77 17:42
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,10 -1,28 50.584.523,34 17:42
KBORU KUZEY BORU 75,60 -1,24 51.376.742,15 17:42
KCAER KOCAER CELIK 14,25 0,35 98.599.161,57 17:42
KCHOL KOC HOLDING 181,20 -0,44 1.676.143.634,80 17:42
KENT KENT GIDA 1.053,00 0,00 8.937.186,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -0,95 888.810,36 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,26 -3,26 34.061.531,22 17:42
KFEIN KAFEIN YAZILIM 84,75 -0,88 29.331.899,05 17:42
KGYO KORAY GMYO 52,20 -4,04 25.734.530,65 17:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,37 -1,99 12.598.420,09 17:42
KLGYO KILER GMYO 4,55 -0,22 44.861.157,99 17:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,40 -1,49 102.026.634,32 17:42
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,86 -2,72 11.405.762,42 17:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,15 0,14 2.006.063,97 13:55
KLRHO KILER HOLDING 34,00 -0,47 30.363.190,06 17:41
KLSER KALESERAMIK 35,30 -1,89 67.411.663,22 17:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,66 -1,22 7.140.952,07 17:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,23 -1,57 24.539.825,92 17:42
KNFRT KONFRUT GIDA 11,10 -0,80 13.252.626,03 17:41
KOCMT KOC METALURJI 16,09 -1,83 74.418.307,73 17:42
KONKA KONYA KAGIT 40,78 0,15 31.470.646,50 17:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 38,94 -2,65 403.218.448,86 17:42
KONYA KONYA CIMENTO 6.855,00 -2,21 83.579.452,50 17:42
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 -1,26 90.225.642,19 17:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,40 -1,18 40.547.228,20 17:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,20 4,23 128.916.010,02 17:42
KOZAA KOZA MADENCILIK 65,95 1,31 294.577.903,10 17:42
KOZAL KOZA ALTIN 22,02 -1,52 1.043.539.335,04 17:42
KRDMA KARDEMIR (A) 28,94 1,90 134.665.250,54 17:42
KRDMB KARDEMIR (B) 24,64 2,67 58.778.945,36 17:42
KRDMD KARDEMIR (D) 28,34 1,36 993.215.247,84 17:42
KRGYO KORFEZ GMYO 8,00 0,50 26.308.558,60 17:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,06 -2,32 3.948.434,26 17:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,85 -2,61 27.542.131,96 17:42
KRSTL KRISTAL KOLA 5,67 -1,39 18.037.805,08 17:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,00 1,77 32.688.977,58 17:42
KRVGD KERVAN GIDA 2,34 -1,68 15.895.658,58 17:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.990,00 2,49 1.727.732,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,75 -4,02 320.089.552,90 17:42
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,90 -1,96 18.763.210,50 17:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,00 -4,82 36.261.368,75 17:42
KUVVA KUVVA GIDA 69,30 1,46 9.349.000,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 17,91 -6,82 101.449.420,15 17:42
KZBGY KIZILBUK GYO 24,82 -2,82 400.294.828,08 17:42
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,08 0,18 20.882.204,28 17:42
LIDER LDR TURIZM 144,80 3,80 36.373.046,00 17:42
LIDFA LIDER FAKTORING 3,05 -1,93 21.688.228,39 17:41
LILAK LILA KAGIT 24,74 0,73 131.891.932,92 17:42
LINK LINK BILGISAYAR 508,00 0,79 35.881.324,50 17:42
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,54 -2,13 11.945.514,75 17:42
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,84 -0,19 639.648.527,64 17:42
LOGO LOGO YAZILIM 113,20 -3,00 54.621.752,90 17:42
LRSHO LORAS HOLDING 2,23 -0,89 28.747.470,12 17:42
LUKSK LUKS KADIFE 90,85 -1,09 9.564.257,40 17:42
LYDHO LYDIA HOLDING 128,40 -3,46 37.220.049,40 17:42
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.430,00 -4,22 10.337.300,00 17:42
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 853,00 -3,07 30.279.107,00 17:42
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 103,50 -3,00 21.452.702,50 17:42
MAGEN MARGUN ENERJI 19,41 0,57 78.954.142,33 17:42
MAKIM MAKIM MAKINE 23,20 2,29 18.699.141,12 17:42
MAKTK MAKINA TAKIM 6,94 2,97 46.489.640,98 17:42
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,10 -9,00 142.978.719,40 17:42
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,30 -1,60 14.185.808,46 17:42
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 52,25 -8,17 28.142.390,20 17:42
