• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,96 -3,24 65.362.142,15 13:32
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,46 0,55 8.533.381,10 13:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -1,07 4.457.417,20 13:33
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,38 -0,38 16.552.726,46 13:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,69 1,20 365.083.540,61 13:34
ADGYO ADRA GMYO 45,22 -0,13 8.378.092,06 13:34
AEFES ANADOLU EFES 15,76 0,77 318.488.887,95 13:34
AFYON AFYON CIMENTO 13,10 0,92 19.441.737,91 13:34
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,40 -0,67 19.754.654,30 13:34
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,20 0,64 43.655.834,14 13:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,11 0,14 23.668.604,42 13:34
AGYO ATAKULE GMYO 7,08 0,71 1.466.004,77 13:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,54 1,27 44.652.046,74 13:34
AHSGY AHES GMYO 14,04 0,79 14.085.245,45 13:33
AKBNK AKBANK 66,60 3,42 7.341.291.106,13 13:34
AKCNS AKCANSA 132,80 0,61 29.591.687,40 13:33
AKENR AKENERJI 10,71 -0,65 40.056.486,31 13:34
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 1,12 27.603.954,89 13:34
AKFIS AKFEN INSAAT 21,26 -0,09 18.969.948,90 13:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,05 0,41 13.176.078,43 13:31
AKGRT AKSIGORTA 6,69 1,21 56.817.765,63 13:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,40 0,98 1.257.228,70 13:31
AKSA AKSA 10,31 -3,28 167.466.677,82 13:34
AKSEN AKSA ENERJI 61,00 -2,32 307.399.184,95 13:34
AKSGY AKIS GMYO 7,44 -0,13 6.176.221,49 13:32
AKSUE AKSU ENERJI 15,65 0,00 3.896.433,40 13:34
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 -1,02 1.256.765,38 13:31
ALARK ALARKO HOLDING 97,60 2,47 1.168.815.421,90 13:34
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 0,00 88.800.527,90 13:34
ALCAR ALARKO CARRIER 859,00 -0,35 9.544.744,50 13:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,60 0,09 10.512.011,30 13:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,46 1,07 23.431.378,20 13:34
ALGYO ALARKO GMYO 29,34 -2,20 27.894.696,06 13:31
ALKA ALKIM KAGIT 8,89 0,11 15.761.306,93 13:34
ALKIM ALKIM KIMYA 16,19 2,40 13.482.171,88 13:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 133,20 7,33 680.737.927,00 13:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,53 0,95 804.714.494,34 13:34
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,20 -0,81 61.474.183,10 13:34
ALVES ALVES KABLO 24,58 -0,97 39.677.973,06 13:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,14 0,12 3.512.374,66 13:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,54 0,70 22.481.059,48 13:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,85 0,00 27.073.866,25 13:34
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,48 0,27 73.638.112,06 13:34
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,50 -2,42 11.750.676,20 13:34
ARCLK ARCELIK 106,10 1,53 159.958.286,70 13:34
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,02 1,70 267.779.230,94 13:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,06 1,05 14.907.351,26 13:34
ARMGD ARMADA GIDA 42,04 0,82 20.030.501,56 13:33
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 8,78 180.223.321,00 13:34
ARTMS ARTEMIS HALI 40,14 -2,19 36.571.395,44 13:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,52 11.682.732,34 13:34
ASELS ASELSAN 185,00 -0,05 1.160.743.410,40 13:34
ASGYO ASCE GMYO 10,79 0,65 9.323.391,93 13:32
ASTOR ASTOR ENERJI 99,55 1,48 1.773.263.066,90 13:34
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 -0,37 8.731.681,65 13:34
ATAGY ATA GMYO 13,63 -0,66 788.217,20 13:29
ATAKP ATAKEY PATATES 52,75 -0,19 10.050.689,85 13:34
ATATP ATP YAZILIM 153,80 -3,63 116.296.092,00 13:34
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,50 -0,66 98.631,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,70 -1,38 1.599.385,52 13:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,15 799.648,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,69 1,04 3.966.768,89 13:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,82 0,05 16.511.105,14 13:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 0,56 2.922.042,54 13:33
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 -1,53 16.284.654,95 13:34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,22 -2,44 2.683.905,22 13:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,75 -3,12 91.411.656,75 13:34
AYDEM AYDEM ENERJI 19,89 0,30 51.080.227,50 13:34
AYEN AYEN ENERJI 24,98 -0,40 2.980.362,18 13:33
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 481.860,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 209,50 0,24 7.513.621,50 13:34
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,47 -1,54 27.997.757,63 13:34
BAGFS BAGFAS 26,84 0,15 7.554.172,22 13:33
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,70 -1,92 56.150.678,45 13:32
BAKAB BAK AMBALAJ 38,94 -0,92 6.226.493,52 13:31
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,85 -6,96 3.740.874,90 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,07 -0,18 15.789.450,97 13:33
BANVT BANVIT 165,40 0,30 16.204.035,10 13:34
BARMA BAREM AMBALAJ 31,58 2,93 79.349.055,06 13:34
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 383.797,32 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,32 0,24 13.594.478,96 13:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,04 2,20 70.386.280,82 13:34
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 -0,20 16.380.289,22 13:34
BERA BERA HOLDING 17,32 -0,80 44.477.083,00 13:34
BESLR BESLER GIDA 12,46 0,16 9.887.213,45 13:33
BEYAZ BEYAZ FILO 28,98 2,04 152.800.070,40 13:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,40 0,44 12.578.244,30 13:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,64 0,99 51.031.696,54 13:34
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,15 0,23 45.763.181,80 13:34
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,09 0,22 18.991.972,18 13:34
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,25 -1,05 25.336.449,75 13:32
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,00 -0,85 2.342.624.939,50 13:34
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,50 1,33 79.010.878,20 13:34
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,89 0,71 169.479.557,78 13:34
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 -2,57 41.517.649,10 13:34
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,16 -0,22 1.534.710,76 13:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 28.061.519,24 13:34
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 108.349.652,46 13:34
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,54 -0,98 88.135.877,14 13:34
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,36 -0,15 159.423.392,08 13:34
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 128,00 1,51 121.137.202,70 13:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 1,26 14.591.333,42 13:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,83 -0,21 18.326.131,70 13:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,25 -0,38 110.812.293,62 13:34
BORSK BOR SEKER 23,48 -3,77 75.912.472,80 13:34
BOSSA BOSSA 6,64 0,00 7.318.525,03 13:27
BRISA BRISA 80,85 0,43 6.808.366,50 13:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 924.496,00 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,30 -0,41 1.346.827,02 13:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,85 0,87 45.657.828,70 13:34
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,78 0,22 11.449.967,61 13:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 897.324,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 490,25 -3,59 635.783.828,25 13:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.281,00 -2,94 124.583.432,00 13:34
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,44 3,83 219.705.964,94 13:34
BTCIM BATI CIMENTO 3,79 7,98 664.082.978,67 13:34
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 0,32 11.785.104,29 13:32
BULGS BULLS GSYO 43,96 1,43 275.648.055,68 13:34
BURCE BURCELIK 56,10 5,95 52.188.830,67 13:34
BURVA BURCELIK VANA 415,00 -0,54 18.313.436,50 13:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 0,29 36.192.312,80 13:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,64 -0,58 9.045.568,88 13:34
CANTE CAN2 TERMIK 2,11 0,96 472.388.225,25 13:34
CASA CASA EMTIA PETROL 105,50 0,48 1.364.526,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,42 0,11 13.698.499,48 13:33
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 -0,29 98.639.893,20 13:34
CELHA CELIK HALAT 10,39 -0,19 106.357.472,15 13:34
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 -0,63 39.088.375,11 13:34
CEMTS CEMTAS 11,33 4,23 95.658.254,15 13:34
CEMZY CEM ZEYTIN 44,50 -2,71 90.527.770,70 13:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,96 0,52 11.468.272,64 13:34
CGCAM CAGDAS CAM 35,22 0,63 87.225.898,02 13:34
CIMSA CIMSA 48,22 1,52 213.860.127,74 13:34
CLEBI CELEBI 1.576,00 0,45 20.548.290,00 13:34
CMBTN CIMBETON 2.073,00 -0,14 6.850.330,00 13:33
CMENT CIMENTAS 330,00 2,96 572.245,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 -0,64 11.330.405,94 13:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,60 2,33 5.792.562,00 13:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,40 -1,95 58.651.036,95 13:34
CRFSA CARREFOURSA 114,50 -1,97 22.932.512,80 13:33
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 -2,45 10.895.223,46 13:34
CVKMD CVK MADEN 19,07 0,85 197.980.784,34 13:34
CWENE CW ENERJI 28,20 -2,42 657.796.532,06 13:34
DAGI DAGI GIYIM 8,52 -1,62 30.902.351,28 13:34
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,37 0,89 39.099.303,03 13:34
DARDL DARDANEL 2,24 0,45 14.097.155,27 13:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,84 -0,62 14.846.246,08 13:34
DENGE DENGE HOLDING 3,29 1,54 18.573.929,15 13:33
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,58 1,19 43.824.546,95 13:34
DERIM DERIMOD 34,84 -0,46 1.488.793,72 13:32
DESA DESA DERI 11,32 -0,79 14.437.718,05 13:32
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,30 -1,70 8.006.562,28 13:33
DEVA DEVA HOLDING 60,75 0,83 18.040.654,20 13:34
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,30 -2,94 11.011.313,90 13:34
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 -0,32 1.014.348,94 13:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,40 -2,00 9.887.245,31 13:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 1.824.232,50 12:55
DITAS DITAS DOGAN 40,46 -2,41 15.706.481,48 13:34
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 16.716.144,88 13:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,14 -2,11 78.411.607,20 13:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,78 -1,37 10.360.429,70 13:33
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,10 9.309.818,94 13:34
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,50 1,14 115.041.055,00 13:34
DOCO DO-CO 9.292,50 0,57 20.917.250,00 13:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,25 -5,72 91.917.114,93 13:34
DOFRB DOF ROBOTIK 73,90 -2,51 371.550.231,15 13:34
DOGUB DOGUSAN 44,86 -2,69 53.293.887,84 13:33
DOHOL DOGAN HOLDING 17,69 0,80 161.542.627,34 13:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,04 0,64 1.692.367,80 13:34
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 584,50 -8,96 2.165.244.539,50 13:34
DUNYH DUNYA HOLDING 102,00 -1,16 10.651.331,00 13:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 0,55 9.109.555,47 13:33
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,40 1,98 14.300.673,70 13:34
DYOBY DYO BOYA 13,14 -0,08 4.850.022,61 13:30
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 0,00 7.185.871,39 13:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,60 -2,06 9.749.590,85 13:34
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,90 -1,03 164.747.776,15 13:34
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,64 -0,73 211.974.166,48 13:34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,50 -1,30 36.378.057,25 13:33
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 0,19 4.695.229,48 13:34
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,96 -0,40 7.665.965,56 13:34
EFOR EFOR YATIRIM 29,76 1,85 422.051.973,74 13:34
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.075,00 0,07 38.603.930,00 13:34
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,88 0,40 5.989.436,78 13:32
EGEPO NASMED EGEPOL 7,24 -0,28 6.566.997,21 13:34
EGGUB EGE GUBRE 96,55 0,68 12.120.688,95 13:30
EGPRO EGE PROFIL 24,14 -0,25 5.649.351,86 13:33
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -1,32 7.793.227,54 13:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,82 -0,29 1.427.254.648,16 13:34
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 1.461.846,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,48 -0,45 30.132.369,66 13:34
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 -0,18 4.205.531,95 13:34
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,26 -0,45 11.382.637,80 13:34
EMKEL EMEK ELEKTRIK 64,10 3,72 227.769.010,75 13:34
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 403.550,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,32 -0,69 10.161.030,84 13:34
ENERY ENERYA ENERJI 10,31 2,08 100.780.051,80 13:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,40 2,08 135.325.483,75 13:34
ENKAI ENKA INSAAT 79,75 -0,37 349.170.215,55 13:34
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,95 1,75 166.688.233,00 13:34
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 0,00 28.990.667,99 13:33
EPLAS EGEPLAST 5,17 1,57 6.936.545,03 13:34
ERBOS ERBOSAN 182,90 0,22 2.292.121,90 13:33
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,10 -2,34 107.937.999,90 13:34
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 0,08 1.984.951.414,92 13:34
ERSU ERSU GIDA 17,95 -0,94 2.713.451,48 13:34
ESCAR ESCAR FILO 20,46 -0,29 12.868.366,82 13:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,06 -0,97 32.158.662,26 13:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,46 2,05 157.735.751,11 13:34
ETILR ETILER GIDA 3,70 -1,33 5.428.251,03 13:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,30 -2,47 8.179.505,88 13:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 2.537.460,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,01 0,07 2.119.637,01 13:33
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,22 0,71 89.446.846,56 13:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,16 0,82 68.787.266,90 13:34
EUYO EURO YAT. ORT. 12,91 0,70 1.214.658,56 13:26
EYGYO EYG GMYO 3,82 0,53 5.499.467,49 13:34
FADE FADE GIDA 13,46 -0,52 5.124.986,58 13:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,18 0,69 120.279.049,94 13:34
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,21 0,22 1.906.853,46 13:33
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,75 -0,46 13.013.030,00 13:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 0,73 33.549.938,33 13:34
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,28 50.532.673,49 13:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,35 -2,52 56.015.833,00 13:34
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,34 1,08 38.229.119,94 13:32
FROTO FORD OTOSAN 91,95 1,77 1.441.389.795,35 13:34
FZLGY FUZUL GMYO 12,24 0,66 34.737.189,65 13:34
GARAN GARANTI BANKASI 140,30 2,11 2.660.804.874,60 13:34
GARFA GARANTI FAKTORING 25,00 -0,32 3.798.075,38 13:33
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -0,33 13.463.780,30 13:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,00 0,93 3.735.767,34 13:34
GENIL GEN ILAC 195,60 0,31 98.247.434,20 13:31
GENTS GENTAS 10,65 -1,57 25.277.531,86 13:33
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,55 -0,51 69.542.988,59 13:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,40 1,75 70.481.403,86 13:34
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,55 -3,35 47.672.206,50 13:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,23 0,63 1.646.517,33 13:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,85 0,50 20.920.939,35 13:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,20 0,43 80.567.457,80 13:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,12 -0,96 7.967.943,32 13:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,57 0,88 56.812.773,08 13:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,44 -0,13 18.684.186,54 13:34
GOKNR GOKNUR GIDA 20,62 0,10 10.252.197,34 13:33
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,50 -1,03 33.695.218,00 13:34
GOODY GOOD-YEAR 14,71 -0,20 4.952.211,72 13:33
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 -0,19 10.075.099,72 13:34
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,56 1,88 3.031.846,10 13:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,75 0,80 39.438.908,50 13:34
GRTHO GRAINTURK HOLDING 309,75 -1,67 69.874.774,50 13:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 -0,71 3.756.719,85 13:32
GSDHO GSD HOLDING 4,68 0,00 8.795.299,53 13:34
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,28 1,59 635.200.942,11 13:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 313,50 2,45 497.663.578,00 13:34
GUNDG GUNDOGDU GIDA 215,50 3,86 53.981.851,10 13:34
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,36 0,69 23.613.522,70 13:33
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,45 3,04 359.284.699,35 13:34
HALKB T. HALK BANKASI 38,84 0,62 1.895.853.427,02 13:34
HATEK HATAY TEKSTIL 19,76 -2,95 40.351.435,87 13:34
HATSN HATSAN GEMI 41,14 -1,95 27.469.255,12 13:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,87 -1,71 200.420.030,69 13:34
HEDEF HEDEF HOLDING 52,25 0,48 127.030.550,50 13:34
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 124.460.604,78 13:34
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,98 -0,33 8.906.912,91 13:34
HLGYO HALK GMYO 3,87 0,52 41.779.143,52 13:34
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,25 1,52 24.556.796,45 13:34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,15 0,44 18.412.172,85 13:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,56 1,11 13.382.323,52 13:34
HUBVC HUB GIRISIM 2,68 -0,74 4.652.123,73 13:33
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 15.128.347,73 13:33
HURGZ HURRIYET GZT. 5,63 0,36 4.791.544,29 13:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,59 0,37 4.680.695,55 13:33
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -1,40 21.516.684,29 13:34
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 0,00 1.378.871,97 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,05 -0,34 463.077.844,95 13:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,90 0,26 2.863.095,66 13:32
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 1.451.895,19 13:34
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 0,00 27.145.196,22 13:33
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 1,52 225.382.735,02 13:34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,45 32.070.566,39 13:34
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 1,86 8.820.036,60 13:34
IMASM IMAS MAKINA 4,37 0,00 51.911.412,07 13:34
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,18 -0,28 9.463.945,09 13:34
INFO INFO YATIRIM 3,73 -0,80 28.961.832,19 13:34
INGRM INGRAM BILISIM 418,75 3,40 23.129.917,75 13:33
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 -1,41 1.122.979,50 12:55
INTEM INTEMA 270,00 2,18 19.540.291,25 13:32
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,45 -0,32 33.193.570,56 13:34
INVES INVESTCO HOLDING 301,75 1,77 190.234.732,75 13:34
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 1.211.306,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 491.502,50 0,00 491.502,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,99 2,42 5.277.446.527,00 13:34
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,56 -0,11 32.274.164,10 13:34
ISFIN IS FIN.KIR. 19,13 0,42 11.504.286,42 13:34
ISGSY IS GIRISIM 74,05 1,02 44.128.991,15 13:34
ISGYO IS GMYO 19,42 0,36 30.916.878,21 13:33
ISKPL ISIK PLASTIK 10,49 8,70 136.850.169,92 13:34
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,60 0,34 66.114.026,70 13:34
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 0,26 2.680.157,98 13:34
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,00 3.470.195,73 13:33
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,11 2,02 114.403.621,37 13:34
IZFAS IZMIR FIRCA 110,80 -1,77 93.148.387,70 13:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,35 6,79 17.857.381,30 13:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,50 -0,15 36.875.213,26 13:33
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,20 -0,41 15.959.988,15 13:34
KAPLM KAPLAMIN 320,00 -0,16 17.642.088,00 13:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 -0,55 25.509.168,29 13:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 29.361.662,35 13:33
KARTN KARTONSAN 83,75 -1,64 8.549.276,45 13:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 0,00 147.903.269,72 13:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,38 0,81 13.368.829,80 13:32
KBORU KUZEY BORU 14,15 0,57 31.068.698,69 13:34
KCAER KOCAER CELIK 10,18 -0,39 41.330.456,07 13:34
KCHOL KOC HOLDING 171,20 1,12 2.961.522.201,00 13:34
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 1.512.000,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,48 314.810,02 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,97 -0,66 16.491.516,34 13:34
KGYO KORAY GMYO 4,66 1,08 12.315.103,90 13:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,43 -0,07 4.775.802,33 13:34
KLGYO KILER GMYO 6,45 0,78 32.008.352,21 13:34
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 0,33 12.655.128,08 13:33
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,86 0,07 5.349.357,56 13:33
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,51 0,44 152.494,70 12:55
KLRHO KILER HOLDING 171,00 -0,12 212.009.511,30 13:34
KLSER KALESERAMIK 27,82 0,14 7.308.579,44 13:33
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 0,75 22.487.745,34 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,85 -0,26 34.449.494,80 13:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 0,55 17.735.641,39 13:32
KNFRT KONFRUT TARIM 11,55 -0,43 2.794.518,50 13:34
KOCMT KOC METALURJI 2,88 1,41 69.374.611,09 13:34
KONKA KONYA KAGIT 14,21 -0,91 5.562.609,98 13:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,62 4,15 1.786.941.672,28 13:34
KONYA KONYA CIMENTO 4.727,50 -0,05 18.722.602,50 13:34
KOPOL KOZA POLYESTER 5,47 0,55 25.052.476,96 13:34
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 0,50 10.635.440,10 13:34
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,64 0,27 6.716.156,01 13:34
KRDMA KARDEMIR (A) 24,98 1,71 31.438.522,78 13:33
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 0,91 9.063.653,12 13:29
KRDMD KARDEMIR (D) 25,58 0,95 449.131.516,30 13:34
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 -0,65 13.741.171,62 13:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,45 -1,39 5.211.259,97 13:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 1,16 5.138.761,64 13:34
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 -0,86 19.873.317,23 13:33
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,90 0,39 3.321.621,28 13:33
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 0,40 10.915.924,95 13:33
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 618.500,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,64 2,70 747.449.824,79 13:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,75 4,51 75.907.960,90 13:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,50 1,15 14.910.080,70 13:33
KUVVA KUVVA GIDA 151,20 -1,82 1.074.100,50 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,32 0,05 65.646.935,38 13:34
KZBGY KIZILBUK GYO 11,50 0,17 39.505.246,19 13:34
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 -0,34 7.144.740,34 13:33
LIDER LDR TURIZM 54,10 6,60 118.798.317,05 13:34
LIDFA LIDER FAKTORING 4,45 0,00 10.352.476,80 13:34
LILAK LILA KAGIT 25,36 0,40 39.283.304,36 13:34
LINK LINK BILGISAYAR 264,25 9,92 495.114.161,45 13:34
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,77 0,34 9.819.355,85 13:33
