Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 35,13 | 35,26 | % % -0.01 | 17:13 |
EUR/USD | 1,04 | 1,04 | % % -0.22 | 17:13 |
GBP/USD | 1,25 | 1,25 | % % -0.3 | 17:13 |
USD/JPY | 157,14 | 157,18 | % % 0.52 | 17:13 |
USD/CHF | 0,90 | 0,90 | % % 0.49 | 17:13 |
AUD/USD | 0,62 | 0,62 | % % -0.34 | 17:13 |
NZD/USD | 0,56 | 0,56 | % % -0.32 | 17:13 |
BTC/USD | 95.204,72 | 95.204,88 | % % -1.18 | 17:13 |
BYN/USD | 0,31 | 0,31 | % % 0 | 15:21 |
ETH/USD | 3.346,79 | 3.347,83 | % % -2.87 | 17:12 |
Bitcoin | 3340564 |
Ethereum | 116909 |
XRP | 76.62 |
Bitcoin Cash | 15421.53 |
EOS | |
Litecoin | 3578.64 |
Binance Coin | 23941 |
Bitcoin SV | |
Tether | 35.17 |
TRON | 8.75 |
Stellar | 12.48 |
Cardano | 30.98 |
Monero | 6727.51 |
Dash | |
IOTA |