Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 39,31 | 39,41 | % % 0.04 | 21:00 |
EUR/USD | 1,15 | 1,16 | % % -0.31 | 21:00 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % % -0.21 | 21:00 |
USD/JPY | 144,08 | 144,11 | % % 0.42 | 21:00 |
USD/CHF | 0,81 | 0,81 | % % 0.11 | 21:00 |
AUD/USD | 0,65 | 0,65 | % % -0.47 | 21:00 |
NZD/USD | 0,60 | 0,60 | % % -0.68 | 21:00 |
BTC/USD | 105.480,66 | 105.480,82 | % % -0.51 | 21:00 |
BYN/USD | 0,30 | 0,31 | % % -0.07 | 20:59 |
ETH/USD | 2.542,71 | 2.542,89 | % % -3.68 | 21:00 |
4148956 | |
100034 | |
84.4 | |
17005.9 | |
3339.31 | |
25709 | |
39.37 | |
10.63 | |
10.24 | |
25.08 | |
12366.16 | |