Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 39,06 | 39,08 | % % 0.23 | 04:00 |
EUR/USD | 1,13 | 1,13 | % % 0.05 | 04:00 |
GBP/USD | 1,35 | 1,35 | % % 0.07 | 04:00 |
USD/JPY | 144,09 | 144,11 | % % -0.17 | 04:00 |
USD/CHF | 0,83 | 0,83 | % % -0.02 | 04:00 |
AUD/USD | 0,64 | 0,65 | % % 0.11 | 04:00 |
NZD/USD | 0,59 | 0,59 | % % -0.03 | 04:00 |
BTC/USD | 109.324,14 | 109.324,30 | % % -0.26 | 04:00 |
BYN/USD | 0,31 | 0,31 | % % 0 | 03:59 |
ETH/USD | 2.655,86 | 2.656,14 | % % -0.43 | 04:00 |
4262992 | |
103695 | |
90.61 | |
16239.49 | |
30.22 | |
3750.53 | |
26783 | |
39.09 | |
10.82 | |
11.23 | |
29.58 | |
14189.69 | |