Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.209,53 | 4.210,03 | % -1,30 | 05:37 |
22 Ayar Bilezik | 3.905,45 | 3.932,30 | % 2,70 | 23:30 |
Altın (ONS) | 3.388,86 | 3.389,25 | % -1,32 | 05:52 |
Altın ($/kg) | 108.378,00 | 108.391,00 | % -1,36 | 05:37 |
Altın (Euro/kg) | 123.088,00 | 123.102,00 | % -1,36 | 05:37 |
Cumhuriyet Altını | 27.618,00 | 27.796,00 | % -1,33 | 05:37 |
Yarım Altın | 13.853,00 | 13.964,00 | % -1,31 | 05:37 |
Çeyrek Altın | 6.926,00 | 6.981,00 | % -1,33 | 05:37 |
Reşat Altını | 27.650,47 | 27.828,95 | % -1,21 | 05:37 |
Kulplu Reşat Altını | 27.652,69 | 27.831,20 | % -1,21 | 05:37 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.864,50 | 4.068,38 | % -1,32 | 05:37 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.072,96 | 3.073,32 | % -1,30 | 05:37 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.319,38 | 3.273,37 | % -1,13 | 05:37 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 68.148,96 | 69.238,54 | % 2,36 | 16:58 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 138.001,64 | 140.694,08 | % 2,36 | 16:58 |
Ata Altın | 28.111,45 | 28.820,97 | % 2,36 | 16:58 |
Tam Altın | 27.259,58 | 27.797,74 | % 2,36 | 16:58 |
Külçe Altın ($) | 109.920,00 | 109.970,00 | % 2,16 | 16:57 |
Has Altın | 4.188,48 | 4.188,98 | % -1,30 | 05:37 |
3732785 | |
70540 | |
82.91 | |
14496.25 | |
26.97 | |
3537.14 | |
23266 | |
38.64 | |
9.44 | |
10.13 | |
26.22 | |
10959.3 | |