Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.402,43 | 4.402,92 | % -0,07 | 05:45 |
22 Ayar Bilezik | 4.012,39 | 4.033,70 | % -0,75 | 23:30 |
Altın (ONS) | 3.382,81 | 3.383,15 | % -0,13 | 06:00 |
Altın ($/kg) | 108.279,00 | 108.291,00 | % -0,08 | 05:45 |
Altın (Euro/kg) | 128.068,00 | 128.082,00 | % -0,08 | 05:45 |
Cumhuriyet Altını | 28.570,00 | 28.825,00 | % -0,04 | 05:45 |
Yarım Altın | 14.329,00 | 14.479,00 | % -0,03 | 05:45 |
Çeyrek Altın | 7.165,00 | 7.240,00 | % -0,03 | 05:45 |
Reşat Altını | 28.602,47 | 28.857,95 | % 0,08 | 05:45 |
Kulplu Reşat Altını | 28.604,69 | 28.860,20 | % 0,08 | 05:45 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.997,74 | 4.218,50 | % -0,04 | 05:45 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.213,77 | 3.214,13 | % -0,07 | 05:45 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.401,38 | 3.376,08 | % -0,03 | 05:45 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 71.089,65 | 72.224,69 | % 0,57 | 17:18 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 143.956,54 | 146.761,99 | % 0,57 | 17:18 |
Ata Altın | 29.324,48 | 30.063,97 | % 0,57 | 17:18 |
Tam Altın | 28.435,86 | 28.996,61 | % 0,57 | 17:18 |
Külçe Altın ($) | 109.050,00 | 109.100,00 | % 0,44 | 17:18 |
Has Altın | 4.380,42 | 4.380,91 | % -0,07 | 05:45 |
4815064 | |
147612 | |
129.65 | |
21034 | |
4601.68 | |
31703 | |
40.46 | |
12.57 | |
17.49 | |
33.18 | |
12827.82 | |