Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.054,54 | 4.055,01 | % -0,37 | 02:43 |
22 Ayar Bilezik | 3.742,28 | 3.774,85 | % -0,67 | 23:30 |
Altın (ONS) | 3.273,05 | 3.273,48 | % -0,46 | 02:58 |
Altın ($/kg) | 104.709,00 | 104.722,00 | % -0,48 | 02:43 |
Altın (Euro/kg) | 119.128,00 | 119.143,00 | % -0,48 | 02:43 |
Cumhuriyet Altını | 26.611,00 | 26.835,00 | % -0,44 | 02:43 |
Yarım Altın | 13.346,00 | 13.469,00 | % -0,44 | 02:43 |
Çeyrek Altın | 6.673,00 | 6.734,00 | % -0,44 | 02:43 |
Reşat Altını | 26.643,47 | 26.867,95 | % -0,32 | 02:43 |
Kulplu Reşat Altını | 26.645,69 | 26.870,20 | % -0,31 | 02:43 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.723,54 | 3.925,11 | % -0,44 | 02:43 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.959,81 | 2.960,16 | % -0,37 | 02:43 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.232,64 | 3.175,34 | % -0,37 | 02:43 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 66.298,08 | 67.341,45 | % 0,00 | 17:00 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 134.253,61 | 136.839,15 | % 0,00 | 17:00 |
Ata Altın | 27.347,96 | 28.031,29 | % 0,33 | 17:00 |
Tam Altın | 26.516,76 | 27.033,58 | % 0,32 | 17:00 |
Külçe Altın ($) | 107.200,00 | 107.250,00 | % 0,05 | 17:00 |
Has Altın | 4.034,26 | 4.034,73 | % -0,37 | 02:43 |
3629447 | |
69109 | |
84.49 | |
14105.34 | |
25.91 | |
3219.51 | |
23101 | |
38.53 | |
9.51 | |
10.45 | |
26.27 | |
10760.14 | |