Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.965,72 | 2.966,18 | % -0,07 | 13:51 |
22 Ayar Bilezik | 2.739,81 | 2.754,60 | % 0,46 | 13:51 |
Altın (ONS) | 2.618,42 | 2.618,64 | % -0,16 | 14:05 |
Altın ($/kg) | 83.787,00 | 83.800,00 | % -0,13 | 13:50 |
Altın (Euro/kg) | 87.467,00 | 87.481,00 | % -0,13 | 13:50 |
Cumhuriyet Altını | 19.371,00 | 19.663,00 | % 0,62 | 13:50 |
Yarım Altın | 9.700,00 | 9.868,00 | % 0,61 | 13:50 |
Çeyrek Altın | 4.835,00 | 4.934,00 | % 0,61 | 13:50 |
Reşat Altını | 19.403,47 | 19.695,95 | % 0,79 | 13:50 |
Kulplu Reşat Altını | 19.405,69 | 19.698,20 | % 0,80 | 13:50 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.730,88 | 2.879,24 | % 0,62 | 13:50 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,97 | 2.165,31 | % -0,07 | 13:51 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.621,77 | 2.459,74 | % 0,49 | 13:50 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.128,11 | 48.892,63 | % -0,32 | 13:50 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.459,43 | 99.350,79 | % -0,32 | 13:50 |
Ata Altın | 19.847,20 | 20.346,07 | % -0,35 | 13:49 |
Tam Altın | 19.251,24 | 19.629,31 | % -0,32 | 13:50 |
Külçe Altın ($) | 85.100,00 | 85.150,00 | % -0,23 | 13:49 |
Has Altın | 2.950,89 | 2.951,35 | % -0,07 | 13:51 |
Bitcoin | 3381392 |
Ethereum | 117512 |
XRP | 77.62 |
Bitcoin Cash | 15692.68 |
EOS | |
Litecoin | 3600.43 |
Binance Coin | 23704 |
Bitcoin SV | |
Tether | 35.19 |
TRON | 8.77 |
Stellar | 12.63 |
Cardano | 31.5 |
Monero | 6725.93 |
Dash | |
IOTA |