Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.285,27 | 4.285,75 | % 0,11 | 23:09 |
22 Ayar Bilezik | 3.928,85 | 3.956,26 | % 0,23 | 23:03 |
Altın (ONS) | 3.369,36 | 3.369,74 | % 0,02 | 23:03 |
Altın ($/kg) | 107.786,00 | 107.798,00 | % 0,00 | 23:01 |
Altın (Euro/kg) | 124.246,00 | 124.260,00 | % 0,00 | 23:01 |
Cumhuriyet Altını | 28.088,00 | 28.277,00 | % 0,10 | 23:09 |
Yarım Altın | 14.087,00 | 14.204,00 | % 0,11 | 23:00 |
Çeyrek Altın | 7.044,00 | 7.102,00 | % 0,10 | 21:23 |
Reşat Altını | 28.120,47 | 28.309,95 | % 0,22 | 23:09 |
Kulplu Reşat Altını | 28.122,69 | 28.312,20 | % 0,23 | 23:09 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.930,37 | 4.138,61 | % 0,10 | 23:09 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.128,24 | 3.128,60 | % 0,11 | 23:09 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.359,92 | 3.321,42 | % 0,09 | 23:09 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 69.108,77 | 70.213,17 | % -0,44 | 17:22 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 139.945,26 | 142.674,54 | % -0,44 | 17:22 |
Ata Altın | 28.507,37 | 29.226,66 | % -0,44 | 17:22 |
Tam Altın | 27.643,51 | 28.189,03 | % -0,44 | 17:22 |
Külçe Altın ($) | 108.720,00 | 108.770,00 | % -0,41 | 17:22 |
Has Altın | 4.263,84 | 4.264,32 | % 0,11 | 23:09 |
4131158 | |
99480 | |
85.96 | |
19628.55 | |
3375.41 | |
25463 | |
39.56 | |
10.86 | |
9.91 | |
23.82 | |
12269.29 | |