• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.760,97 0.19 12:50
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,05 0.82 12:50
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.355,83 1.88 12:50
BIST 100 10.909,34 0.48 12:50
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.916,06 0.49 12:50
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.913,84 0.49 12:50
BIST 100-30 20.004,97 0.49 12:50
BIST 30 11.818,67 0.47 12:50
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.118,61 0.49 12:50
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.824,30 0.48 12:50
BIST 50 9.455,10 0.51 12:50
50-30 8.243,56 0.71 12:50
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.129,78 0.71 12:50
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.240,44 0.71 12:50
500 13.644,50 0.44 12:50
ADANA 46.840,66 -0.47 12:50
ALTIN TAHVILI 13.064,60 0.84 12:50
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.962,53 0.63 12:50
ANA 53.625,42 0.24 12:50
ANKARA 29.686,37 0.31 12:50
ANTALYA 13.972,85 0.17 12:50
ARACI KURUMLAR 145.496,27 0.31 12:50
AYDIN 5.508,13 2.65 12:50
BALIKESIR 10.915,24 -0.3 12:50
BANKA 15.874,15 1.92 12:50
BANKA DISI LIKIT 10 13.244,21 -0.07 12:50
BILISIM 5.001,16 0.56 12:50
BURSA 16.442,96 1.09 12:50
DENIZLI 8.836,78 0 12:50
ELEKTRIK 658,09 0.35 12:50
FIN KIR FAKTORING 19.443,87 -6.3 12:50
GAYRIMENKUL YO 5.632,84 0 12:50
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.632,84 0 12:50
GERI ALIM 11.401,83 -0.01 12:50
GIDA ICECEK 11.943,25 0.53 12:50
HALKA ARZ 162.952,10 -0.59 12:50
HIZMETLER 10.427,70 -0.12 12:50
HOLDING VE YATIRIM 12.021,11 0.52 12:50
ILETISIM 2.524,18 1.42 12:50
INSAAT 16.660,41 -0.16 12:50
ISTANBUL 14.441,75 0.41 12:50
IZMIR 17.008,59 1.83 12:50
KATILIM 100 11.996,89 0.21 12:50
KATILIM 30 11.385,33 0.25 12:50
KATILIM 50 11.932,48 0.21 12:50
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.294,57 0.46 12:50
KATILIM TEMETTU 12.362,98 -0.09 12:50
KATILIM TUM 12.452,42 0.12 12:50
KAYSERI 37.068,48 -0.94 12:50
KIMYA PETROL PLASTIK 13.096,31 0.48 12:50
KOBI SANAYI 37.304,16 0.75 12:50
KOCAELI 28.982,69 1.18 12:50
KONYA 11.942,89 -0.85 12:50
KURUMSAL YONETIM 9.743,97 0.59 12:50
LIKIT BANKA 14.232,38 1.87 12:50
MADENCILIK 11.190,14 3.13 12:50
MALI 15.973,10 0.64 12:50
MANISA 2.880,99 0.39 12:50
MENKUL KIYM YO 4.233,59 1.31 12:50
METAL ANA 17.457,31 0.24 12:50
METAL ESYA MAKINA 19.740,78 0.95 12:50
ORMAN KAGIT BASIM 6.730,68 0.24 12:50
SIGORTA 67.124,02 0.44 12:50
SINAI 13.818,71 0.79 12:50
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.819,54 0.8 12:50
SPOR 2.240,01 1.43 12:50
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.543,31 0.62 12:50
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,35 0.71 12:50
TAS TOPRAK 12.814,57 1.69 12:50
TEKIRDAG 42.853,12 1.31 12:50
TEKNOLOJI 24.413,80 0.11 12:50
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.725,13 0.37 12:50
TEKSTIL DERI 4.420,68 -0.07 12:50
TEMETTU 11.934,70 0.67 12:50
TEMETTU 25 14.036,98 0.82 12:50
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.986,30 0.92 12:50
TICARET 24.981,17 -1.1 12:50
TUM 13.805,02 0.44 12:50
TUM-100 54.548,66 0.34 12:50
TURIZM 1.738,04 0.09 12:50
ULASTIRMA 34.522,80 -0.48 12:50
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.212,54 0.49 12:50
GARANTI BBVA IKLIM 8.499,11 0.88 12:50
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 920,54 0.88 12:50
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.215,28 1.06 12:50
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.127,35 0.54 12:50
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.132,74 0.38 12:50
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.006,55 0.32 12:50
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,74 0.21 12:50
QNB TEMIZ ENERJI 154,87 0.03 12:50
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.065,69 -0.09 12:50
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.142,55 0.64 12:50