• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.557,19 -1.33 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.185,51 -1.52 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.111,11 -0.99 18:10
BIST 100 9.032,54 -0.66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.035,76 -0.66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.033,92 -0.66 18:10
BIST 100-30 16.282,58 -1.22 18:10
BIST 30 9.868,82 -0.45 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.101,36 -0.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.870,68 -0.45 18:10
BIST 50 7.922,52 -0.66 18:10
50-30 7.116,07 -2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.013,44 -1.97 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.113,38 -2 18:10
500 10.884,95 -0.73 18:10
ADANA 62.603,56 -4.58 18:10
ALTIN TAHVILI 9.352,20 -0.01 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.488,31 -0.83 18:05
ANA 33.800,07 -0.57 18:10
ANKARA 23.640,76 1.07 18:10
ANTALYA 10.467,29 -0.34 18:10
ARACI KURUMLAR 44.579,86 0.69 18:10
AYDIN 6.895,95 -0.4 18:10
BALIKESIR 8.673,81 -0.13 18:10
BANKA 11.454,62 -0.01 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.388,72 -0.24 18:10
BILISIM 4.770,43 -1.85 18:10
BURSA 14.883,70 -2.51 18:10
DENIZLI 6.576,36 -1.19 18:09
ELEKTRIK 469,39 -1.75 18:10
FIN KIR FAKTORING 8.208,59 1.07 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.722,07 -0.96 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.722,07 -0.96 18:10
GERI ALIM 9.593,02 -0.6 18:10
GIDA ICECEK 10.687,46 -2.73 18:10
HALKA ARZ 109.967,93 -0.18 18:10
HIZMETLER 9.421,58 -0.65 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.317,06 -1.14 18:10
ILETISIM 2.293,40 0.7 18:09
INSAAT 14.255,65 -2.43 18:10
ISTANBUL 12.082,62 -1.75 18:10
IZMIR 14.809,86 -0.19 18:10
KATILIM 100 9.865,67 -0.33 18:10
KATILIM 30 9.420,29 -0.48 18:10
KATILIM 50 9.775,41 -0.5 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.481,36 -0.85 18:10
KATILIM TEMETTU 10.602,75 0.02 18:10
KATILIM TUM 10.229,28 0.06 18:10
KAYSERI 29.119,71 -1.32 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.911,26 -1.7 18:10
KOBI SANAYI 26.054,47 -1.41 18:10
KOCAELI 20.671,25 -1.35 18:10
KONYA 8.422,24 -1.67 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.881,05 -0.76 18:10
LIKIT BANKA 10.096,36 -0.07 18:10
MADENCILIK 9.100,14 -1.74 18:10
MALI 10.613,90 -0.59 18:10
MANISA 2.733,19 -3.04 18:10
MENKUL KIYM YO 3.006,93 0.76 18:10
METAL ANA 15.762,10 -2.69 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.225,79 -1.19 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.088,16 -1.16 18:10
SIGORTA 54.805,85 -1.92 18:10
SINAI 12.061,92 -1.76 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.062,03 -1.76 18:10
SPOR 2.674,92 -2.77 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.077,48 0.11 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.292,03 0.19 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.277,01 -0.62 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.546,73 -1.15 18:10
TAS TOPRAK 14.162,35 -0.65 18:10
TEKIRDAG 36.912,24 -2.04 18:10
TEKNOLOJI 20.002,27 2.63 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.928,45 -0.12 18:10
TEKSTIL DERI 3.373,73 -0.65 18:10
TEMETTU 9.845,96 0.12 18:10
TEMETTU 25 11.502,89 -0.26 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.444,19 -0.51 18:10
TICARET 22.659,57 2.2 18:10
TUM 10.991,70 -0.73 18:10
TUM-100 39.225,64 -0.94 18:10
TURIZM 1.271,38 -0.81 18:10
ULASTIRMA 35.511,28 -3.17 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.062,43 0.14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.273,98 0.22 17:25
YILDIZ 10.105,65 -0.75 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.250,68 -0.75 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 780,57 -0.43 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.222,78 -0.65 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.596,72 -0.93 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,71 -2.68 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 974,94 0.54 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 122,52 -0.7 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 958,51 -0.14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.648,58 0.53 18:10