• BITCOIN/TL
    3384513,198
    % -0,61
  • ETHEREUM/TL
    117713
    % -1,17
  • RIPPLE/TL
    77.96
    % -2,48
  • BITCOIN CASH/TL
    15764.19,597
    % -2,36
  • LITECOIN/TL
    3623.57
    % 1,05
  • COSMOS HUB/TL
    230.68
    % -1,46
  • CARDANO/TL
    31.8
    % -1,21
  • TETHER/TL
    35.19
    % 0,39

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.556,45 -0.1 13:18
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.321,74 0.07 13:18
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.317,75 0.13 13:18
BIST 100 9.716,24 0.02 13:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.718,79 0.02 13:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.716,81 0.02 13:18
BIST 100-30 17.550,91 -0.25 13:18
BIST 30 10.608,09 0.12 13:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.852,53 0.12 13:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.608,29 0.12 13:18
BIST 50 8.579,14 0.18 13:18
50-30 8.058,15 0.49 13:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.813,02 0.52 13:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.055,10 0.49 13:18
500 11.221,22 0.01 13:18
ADANA 59.821,32 1.29 13:18
ALTIN TAHVILI 6.988,42 0.18 13:18
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.833,88 0.16 13:18
ANA 30.576,07 -0.34 13:18
ANKARA 17.570,39 1.76 13:18
ANTALYA 10.022,08 -1.16 13:18
ARACI KURUMLAR 44.456,22 -1.4 13:18
AYDIN 5.168,71 1.26 13:18
BALIKESIR 9.641,18 0.67 13:18
BANKA 13.961,18 0.36 13:18
BANKA DISI LIKIT 10 11.533,56 0.33 13:18
BILISIM 4.796,88 -0.18 13:18
BURSA 14.312,58 -0.08 13:18
DENIZLI 7.509,51 -0.65 13:18
ELEKTRIK 503,10 -0.46 13:18
FIN KIR FAKTORING 3.776,55 -0.72 13:18
GAYRIMENKUL YO 3.460,00 -0.68 13:18
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.460,00 -0.68 13:18
GERI ALIM 9.578,26 0.17 13:18
GIDA ICECEK 11.851,42 -0.01 13:18
HALKA ARZ 90.974,49 0.1 13:18
HIZMETLER 9.398,15 -0.41 13:18
HOLDING VE YATIRIM 9.079,27 -0.08 13:18
ILETISIM 2.301,76 -0.13 13:18
INSAAT 11.638,18 -0.63 13:18
ISTANBUL 12.955,30 -0.18 13:18
IZMIR 14.473,95 -0.2 13:18
KATILIM 100 9.012,17 0.33 13:18
KATILIM 30 9.299,49 0.23 13:18
KATILIM 50 9.233,14 0.29 13:18
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.265,00 0 13:18
KATILIM TEMETTU 10.242,88 -0.45 13:18
KATILIM TUM 9.430,52 0.18 13:18
KAYSERI 32.443,17 0.35 13:18
KIMYA PETROL PLASTIK 11.459,55 -0.48 13:18
KOBI SANAYI 25.332,14 0.23 13:18
KOCAELI 23.737,67 -0.57 13:18
KONYA 8.802,76 -0.49 13:18
KURUMSAL YONETIM 8.254,90 0.2 13:18
LIKIT BANKA 12.385,15 0.44 13:18
MADENCILIK 6.643,89 0.07 13:18
MALI 11.539,41 -0.02 13:18
MANISA 3.758,14 -0.35 13:18
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.32 13:18
METAL ANA 16.646,76 0.59 13:18
METAL ESYA MAKINA 20.464,31 -0.34 13:18
ORMAN KAGIT BASIM 5.345,23 0.75 13:18
SIGORTA 60.930,13 0.03 13:18
SINAI 12.951,60 0.15 13:18
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.951,60 0.14 13:18
SPOR 2.876,56 -1.94 13:18
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.331,23 0.03 13:18
SURDURULEBILIRLIK 25 13.478,75 -0.14 13:18
TAS TOPRAK 13.593,54 2.11 13:18
TEKIRDAG 44.867,63 -1.63 13:18
TEKNOLOJI 13.644,28 1.73 13:18
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.749,73 0.64 13:18
TEKSTIL DERI 3.583,32 0.68 13:18
TEMETTU 10.514,77 0.07 13:18
TEMETTU 25 13.566,39 -0.12 13:18
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.575,77 -0.08 13:18
TICARET 23.697,20 -0.93 13:18
TUM 11.286,80 0 13:18
TUM-100 35.217,00 -0.07 13:18
TURIZM 1.314,61 -0.54 13:18
ULASTIRMA 34.809,82 -0.09 13:18
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.557,41 0.03 13:18
GARANTI BBVA IKLIM 7.680,92 0.05 13:18
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 874,77 -0.06 13:18
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.957,91 0.5 13:18
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.137,54 0.14 13:18
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 2.62 13:18
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 883,20 0.56 13:18
QNB TEMIZ ENERJI 140,29 0.14 13:18
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 966,74 0.26 13:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.737,47 0.22 13:18