• BITCOIN/TL
    3381392,269
    % -0,67
  • ETHEREUM/TL
    117512
    % -0,95
  • RIPPLE/TL
    77.62
    % -2,80
  • BITCOIN CASH/TL
    15692.68,311
    % -2,53
  • LITECOIN/TL
    3600.43
    % 0,23
  • COSMOS HUB/TL
    229.33
    % -1,86
  • CARDANO/TL
    31.5
    % -1,89
  • TETHER/TL
    35.19
    % 0,39

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,52 0,91 10.789.316,92 13:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,00 -1,59 11.884.242,00 13:47
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,00 -0,11 20.666.870,80 13:47
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,28 0,00 52.424.843,70 13:47
ADGYO ADRA GMYO 31,58 -2,59 36.961.607,82 13:46
AEFES ANADOLU EFES 232,70 -0,81 453.714.736,10 13:47
AFYON AFYON CIMENTO 14,76 2,57 120.974.293,41 13:47
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,30 -0,41 19.931.521,80 13:47
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 358,25 -1,24 71.836.174,50 13:47
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,71 0,09 181.565.488,99 13:47
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 -0,39 5.518.268,56 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,50 -0,49 59.614.444,64 13:44
AHSGY AHES GMYO 21,28 2,31 37.760.659,88 13:47
AKBNK AKBANK 60,70 0,00 1.577.679.320,95 13:47
AKCNS AKCANSA 176,20 0,28 73.509.880,20 13:47
AKENR AK ENERJI 11,11 -0,27 27.860.489,29 13:47
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 -0,47 56.870.808,70 13:47
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,91 0,16 36.518.703,17 13:47
AKGRT AKSIGORTA 6,96 0,14 26.331.921,64 13:47
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,00 -1,22 1.971.432,10 13:47
AKSA AKSA 11,13 -2,45 155.278.421,77 13:47
AKSEN AKSA ENERJI 35,40 -1,56 47.374.024,04 13:47
AKSGY AKIS GMYO 7,03 -0,57 4.492.094,15 13:47
AKSUE AKSU ENERJI 11,25 -0,09 2.011.935,09 13:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -1,02 10.782.772,67 13:47
ALARK ALARKO HOLDING 92,65 -2,16 267.375.509,00 13:47
ALBRK ALBARAKA TURK 6,18 0,65 12.492.717,17 13:47
ALCAR ALARKO CARRIER 989,50 -1,05 15.519.488,00 13:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,00 0,00 25.013.586,90 13:47
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,45 -0,79 72.155.120,10 13:47
ALGYO ALARKO GMYO 19,81 -0,95 24.551.178,91 13:47
ALKA ALKIM KAGIT 8,58 2,14 103.876.533,73 13:47
ALKIM ALKIM KIMYA 18,20 -0,22 51.618.293,59 13:47
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 34,92 -1,02 112.534.976,10 13:46
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,18 -1,37 16.148.194,15 13:47
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,92 -0,55 389.725.326,93 13:47
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,50 -1,74 391.638.820,60 13:47
ALVES ALVES KABLO 35,70 0,28 57.927.818,78 13:47
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,53 -2,33 13.035.669,24 13:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,78 -1,54 29.586.093,97 13:47
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,20 -0,30 26.617.357,80 13:47
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,10 0,20 42.890.544,80 13:47
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,65 -1,24 14.139.209,20 13:47
ARCLK ARCELIK 141,10 -0,70 83.473.347,90 13:47
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,52 -2,46 41.941.614,48 13:47
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,36 3,93 71.148.724,86 13:47
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,26 -2,35 10.285.020,38 13:47
ARTMS ARTEMIS HALI 30,52 -1,36 18.763.193,62 13:47
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,60 0,27 10.521.242,90 13:47
ASELS ASELSAN 72,75 4,23 2.133.782.257,35 13:47
ASGYO ASCE GMYO 12,30 0,41 33.126.075,36 13:47
ASTOR ASTOR ENERJI 108,30 1,21 934.018.046,20 13:47
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 -0,83 15.319.718,20 13:46
ATAGY ATA GMYO 11,37 0,00 5.272.878,00 13:46
ATAKP ATAKEY PATATES 44,06 -0,99 3.422.719,00 13:46
ATATP ATP YAZILIM 95,65 1,76 27.781.862,65 13:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 177,90 -6,17 56.609.949,50 13:47
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,80 0,59 3.564.425,72 13:46
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -1,10 749.963,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,54 0,12 5.753.831,97 13:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,22 4,08 58.172.082,20 13:47
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,83 -1,05 5.604.436,98 13:47
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,50 0,28 50.962.817,45 13:47
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,63 0,80 29.343.911,23 13:47
AYCES ALTINYUNUS CESME 520,00 -0,38 18.304.392,00 13:46
AYDEM AYDEM ENERJI 23,52 -0,42 29.796.767,36 13:47
AYEN AYEN ENERJI 29,34 0,07 5.705.356,22 13:47
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,33 -0,24 346.307,98 12:55
AYGAZ AYGAZ 164,30 -2,90 16.703.507,10 13:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,58 -0,56 26.884.959,32 13:47
BAGFS BAGFAS 22,20 1,93 9.924.460,34 13:47
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,20 -0,44 28.344.479,26 13:47
BAKAB BAK AMBALAJ 36,98 -1,23 6.673.218,54 13:45
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,00 -1,80 823.662,00 12:55
BANVT BANVIT 305,75 -1,13 50.580.870,75 13:47
BARMA BAREM AMBALAJ 16,72 0,12 4.635.381,49 13:47
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,71 -0,34 523.235,98 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,08 -1,82 6.116.673,06 13:47
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,94 0,17 18.488.182,05 13:47
BEGYO BATI EGE GMYO 5,72 -9,92 518.498.479,69 13:47
BERA BERA HOLDING 14,69 -0,94 65.910.834,36 13:47
BEYAZ BEYAZ FILO 29,40 1,03 35.823.710,20 13:47
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 673,50 -1,03 19.399.263,00 13:47
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,90 0,13 14.114.237,52 13:47
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,32 0,19 13.164.005,50 13:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 490,50 -0,86 675.421.659,50 13:47
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,55 0,76 46.609.348,50 13:47
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 322,50 -1,68 65.545.159,50 13:47
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,65 -1,12 62.878.093,55 13:47
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 -0,21 1.700.776,98 13:47
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,35 -5,43 221.185.069,04 13:47
BLCYT BILICI YATIRIM 15,26 -0,59 7.551.042,33 13:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,52 -2,56 83.021.949,66 13:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,34 0,50 45.046.310,66 13:47
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,83 0,94 17.296.298,87 13:47
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,72 0,53 37.901.305,74 13:47
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,75 0,91 55.198.048,80 13:47
BORSK BOR SEKER 22,54 -0,79 16.732.158,24 13:46
BOSSA BOSSA 7,46 3,90 99.558.556,15 13:47
BRISA BRISA 88,20 0,17 7.701.162,85 13:46
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,20 0,00 4.279.083,20 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,40 0,69 5.875.890,72 13:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,84 -2,85 24.759.896,50 13:47
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,26 0,39 31.938.589,65 13:47
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,08 -2,68 430.124,28 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 428,50 -1,55 117.475.452,00 13:47
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.176,00 -2,86 101.848.275,00 13:47
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,44 0,32 62.917.836,39 13:47
BTCIM BATI CIMENTO 136,40 0,29 46.217.226,90 13:47
BUCIM BURSA CIMENTO 8,26 1,72 30.132.904,85 13:47
BURCE BURCELIK 17,51 0,46 10.005.361,61 13:47
BURVA BURCELIK VANA 108,60 0,09 8.635.319,90 13:47
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,00 -1,42 15.668.009,90 13:47
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,52 -2,22 11.701.087,84 13:47
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 0,00 98.483.809,60 13:47
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 -0,12 471.591,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,68 0,51 15.550.427,58 13:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,85 0,86 174.157.143,00 13:47
CELHA CELIK HALAT 21,98 -0,90 8.243.449,02 13:47
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 -0,30 20.406.464,95 13:46
CEMTS CEMTAS 8,94 0,11 11.399.747,05 13:43
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 4,34 170.382.347,16 13:47
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,82 7,14 140.997.725,06 13:47
CGCAM CAGDAS CAM 25,90 5,28 718.425.424,88 13:47
CIMSA CIMSA 44,80 0,09 448.002.854,52 13:47
CLEBI CELEBI 1.898,00 -0,99 38.984.831,00 13:46
CMBTN CIMBETON 2.755,00 -0,27 34.224.835,00 13:47
CMENT CIMENTAS 465,25 0,00 1.314.796,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 -3,40 19.459.362,64 13:47
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,30 0,40 13.498.108,00 13:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,07 -0,82 5.337.625,88 13:47
CRFSA CARREFOURSA 104,40 -1,04 11.037.457,10 13:47
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,68 0,45 37.658.956,52 13:46
CVKMD CVK MADEN 272,25 0,09 47.680.869,75 13:47
CWENE CW ENERJI 21,68 -1,36 72.017.601,86 13:47
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,28 -0,46 4.124.423,68 13:47
DAGI DAGI GIYIM 14,53 -0,68 11.157.633,69 13:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,51 -7,13 217.899.819,99 13:47
DARDL DARDANEL 5,79 -6,91 87.118.428,65 13:47
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,04 -2,57 120.548.140,66 13:47
DENGE DENGE HOLDING 3,72 8,45 87.113.957,99 13:47
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,31 6,62 59.173.360,63 13:47
DERIM DERIMOD 33,06 -1,43 5.614.721,06 13:44
DESA DESA DERI 20,72 -0,86 2.851.890,42 13:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,84 1,40 7.165.412,50 13:47
DEVA DEVA HOLDING 75,25 0,74 10.215.216,50 13:46
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,00 2,64 17.615.644,40 13:47
DGGYO DOGUS GMYO 42,26 -0,98 2.894.010,98 13:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,47 0,74 13.930.530,68 13:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,72 -2,60 1.902.811,20 12:55
DITAS DITAS DOGAN 15,40 -1,28 4.767.461,67 13:47
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 9,96 62.567.516,80 13:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,63 -0,91 18.916.256,09 13:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,92 1,45 74.698.555,62 13:47
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,90 -2,63 245.866.473,50 13:47
DOBUR DOGAN BURDA 170,80 -0,18 34.519.186,20 13:47
DOCO DO-CO 6.537,50 1,95 14.603.157,50 13:46
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,56 0,00 5.261.359,26 13:47
DOGUB DOGUSAN 21,34 -2,20 5.237.258,14 13:47
DOHOL DOGAN HOLDING 15,27 0,99 130.440.891,91 13:47
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,40 -3,72 25.267.850,28 13:47
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,73 -1,84 17.794.183,67 13:47
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,14 5,22 113.552.060,41 13:47
DYOBY DYO BOYA 22,06 0,27 12.343.792,54 13:47
DZGYO DENIZ GMYO 10,06 -9,29 281.383.685,28 13:47
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,60 -0,09 9.156.226,55 13:47
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,52 -0,61 35.071.368,02 13:47
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,20 0,00 14.268.783,40 13:47
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,33 1,37 12.032.666,57 13:46
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,96 -0,27 12.960.634,14 13:47
EFORC EFOR CAY SANAYI 53,60 1,13 111.048.801,40 13:47
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.007,50 -1,89 76.535.727,50 13:47
EGEPO NASMED EGEPOL 23,92 -9,05 49.015.455,92 13:47
EGGUB EGE GUBRE 53,95 -0,83 13.734.168,35 13:46
EGPRO EGE PROFIL 160,80 -1,71 10.445.703,30 13:47
EGSER EGE SERAMIK 3,64 -1,09 9.071.284,10 13:47
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,72 -2,15 882.138.725,49 13:47
EKIZ EKIZ KIMYA 58,60 0,43 307.341,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,26 -0,08 30.873.390,46 13:47
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 0,62 35.865.153,02 13:47
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,86 0,61 28.924.972,58 13:47
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,94 -0,50 11.676.046,89 13:47
EMNIS EMINIS AMBALAJ 258,00 0,00 491.748,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 261,75 -1,78 55.117.500,50 13:47
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,30 -0,67 96.674.184,70 13:47
ENKAI ENKA INSAAT 50,90 0,10 154.366.909,95 13:47
ENSRI ENSARI DERI 19,32 -0,92 11.560.848,34 13:47
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,86 -0,13 36.095.052,96 13:47
EPLAS EGEPLAST 5,74 2,50 14.439.746,89 13:46
ERBOS ERBOSAN 190,90 -0,99 8.906.261,50 13:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,90 -2,54 29.980.379,30 13:47
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,34 0,96 1.158.047.469,26 13:47
ERSU ERSU GIDA 18,79 5,86 80.142.345,55 13:47
ESCAR ESCAR FILO 43,80 4,04 34.699.270,18 13:47
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,95 -1,40 10.089.930,25 13:47
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 23,14 -0,34 137.233.216,26 13:47
ETILR ETILER GIDA 8,22 -6,91 165.979.290,86 13:47
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,50 4,60 8.954.308,47 13:47
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,38 0,41 813.138,16 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,74 9,61 11.589.902,65 13:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,60 -1,69 72.608.920,70 13:47
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 -1,90 32.318.539,73 13:47
EUYO EURO YAT. ORT. 14,54 5,44 19.574.621,90 13:46
EYGYO EYG GMYO 8,08 -1,22 8.909.740,17 13:47
FADE FADE GIDA 16,72 -1,65 16.692.609,96 13:47
FENER FENERBAHCE FUTBOL 40,44 -3,71 113.280.623,10 13:47
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,50 -4,55 19.061.255,17 13:47
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,02 -0,55 13.766.814,49 13:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,50 2,92 88.846.044,25 13:47
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,34 -0,31 23.390.311,62 13:47
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,57 3,13 64.979.024,52 13:47
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,35 1,58 11.163.664,90 13:47
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,97 -1,12 15.034.923,47 13:46
FROTO FORD OTOSAN 940,50 -0,95 304.668.487,50 13:47
FZLGY FUZUL GMYO 27,32 -3,87 66.918.628,96 13:47
GARAN GARANTI BANKASI 126,40 0,80 726.899.325,60 13:47
GARFA GARANTI FAKTORING 19,59 0,26 7.334.070,80 13:45
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,61 -1,42 1.325.347,52 13:47
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,82 -0,08 19.314.128,92 13:47
GENIL GEN ILAC 111,30 0,27 13.967.638,60 13:47
GENTS GENTAS 9,45 0,21 1.077.542,46 13:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,45 4,30 49.536.534,22 13:47
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,82 -1,22 78.047.365,80 13:47
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,12 5,36 119.329.981,36 13:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,80 0,31 31.196.967,10 13:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,32 -1,44 10.148.495,10 13:47
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,42 -1,90 22.850.457,11 13:47
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,01 1,07 12.015.908,94 13:47
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,34 -1,52 6.349.441,12 13:47
GOKNR GOKNUR GIDA 27,24 1,26 77.111.515,90 13:47
GOLTS GOLTAS CIMENTO 428,00 -0,17 105.157.878,00 13:47
GOODY GOOD-YEAR 17,27 -0,17 15.167.950,70 13:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,20 -1,80 10.430.953,82 13:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,21 -0,86 2.199.440,10 13:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 194,10 3,96 69.597.975,50 13:47
GRTHO GRAINTURK HOLDING 147,00 2,15 41.764.282,50 13:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,19 -1,08 11.739.675,40 13:46
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -0,79 15.041.846,97 13:47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,15 0,65 97.768.196,71 13:47
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,75 0,62 359.035.031,00 13:47
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,90 1,95 63.106.021,30 13:47
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,82 0,40 35.994.784,82 13:47
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,45 -0,75 5.776.718,55 13:44
HALKB T. HALK BANKASI 16,25 0,49 298.645.949,50 13:47
HATEK HATAY TEKSTIL 12,13 1,93 22.645.321,49 13:46
HATSN HATSAN GEMI 46,34 2,98 60.120.540,12 13:47
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 1,30 15.767.226,17 13:47
HEDEF HEDEF HOLDING 3,22 3,54 5.239.810,27 13:47
HEKTS HEKTAS 3,79 1,88 250.653.205,04 13:47
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,68 -1,01 9.180.227,97 13:47
HLGYO HALK GMYO 2,82 3,68 71.002.375,85 13:47
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,50 -1,53 50.364.253,30 13:47
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,20 -0,21 69.487.977,15 13:47
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,20 -0,53 21.849.018,76 13:46
HUBVC HUB GIRISIM 9,53 -1,75 11.160.193,14 13:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 3,02 16.956.836,27 13:47
HURGZ HURRIYET GZT. 4,62 3,82 14.954.155,81 13:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,13 -0,14 2.719.445,37 13:47
ICUGS ICU GIRISIM 26,72 -0,52 7.603.741,74 13:45
IDGYO IDEALIST GMYO 2,63 -0,38 2.076.319,29 13:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,26 -2,26 113.885.802,23 13:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,49 1,37 96.849.425,16 13:47
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,91 4,68 28.605.333,77 13:46
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 3,61 41.721.703,50 13:47
IHLAS IHLAS HOLDING 3,69 7,89 309.671.924,52 13:47
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 6,70 67.782.043,62 13:47
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,96 1,28 138.577.794,49 13:47
IMASM IMAS MAKINA 2,91 -1,36 12.503.940,57 13:47
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 1,39 21.457.678,95 13:47
INFO INFO YATIRIM 2,53 -0,39 5.453.093,53 13:46
INGRM INGRAM BILISIM 437,00 -0,46 4.730.223,50 13:47
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 470,25 -1,98 1.746.508,50 12:55
INTEM INTEMA 231,70 1,85 12.021.066,70 13:47
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,21 -0,41 10.025.367,04 13:47
INVES INVESTCO HOLDING 288,75 -2,04 1.342.721,50 13:47
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 50,05 0,50 76.638.394,95 13:47
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 -5,34 1.336.114,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 511.010,00 0,00 1.533.030,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,20 0,38 2.467.767.421,71 13:47
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,90 0,77 82.945.047,04 13:47
ISFIN IS FIN.KIR. 12,42 -1,04 26.894.931,84 13:47
ISGSY IS GIRISIM 37,12 0,92 95.945.059,70 13:47
ISGYO IS GMYO 19,47 0,26 28.140.065,15 13:47
ISKPL ISIK PLASTIK 18,53 0,49 10.535.717,29 13:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,68 -2,65 108.172.329,98 13:47
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,23 -0,86 12.157.198,59 13:47
ISYAT IS YAT. ORT. 8,58 -0,58 4.235.985,76 13:47
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,88 -0,41 13.024.322,35 13:47
IZFAS IZMIR FIRCA 59,75 1,10 33.890.122,25 13:46
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,14 -0,97 3.325.383,60 13:47
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,35 24.959.146,16 13:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,04 0,60 69.452.050,34 13:47
KAPLM KAPLAMIN 199,40 0,71 6.947.625,00 13:46
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,56 3,43 43.649.987,49 13:47
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 -0,80 73.299.942,93 13:47
KARTN KARTONSAN 88,40 1,14 11.181.598,65 13:47
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,92 1,62 39.167.660,50 13:47
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 -0,44 173.503.029,80 13:47
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,26 -0,49 33.193.408,94 13:46
KBORU KUZEY BORU 76,05 -0,65 32.599.829,60 13:47
KCAER KOCAER CELIK 14,35 1,06 70.070.650,62 13:47
KCHOL KOC HOLDING 182,50 0,27 894.570.444,70 13:47
KENT KENT GIDA 972,00 -7,69 7.296.612,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,14 1,90 733.904,44 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,56 -1,22 21.306.700,88 13:47
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,70 0,23 17.452.621,30 13:47
KGYO KORAY GMYO 54,05 -0,64 11.751.799,50 13:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,52 -0,42 7.161.219,31 13:46
KLGYO KILER GMYO 4,53 -0,66 18.000.315,78 13:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,02 0,52 61.347.792,54 13:47
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,02 -2,16 7.557.289,10 13:47
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,15 0,14 1.080.668,12 12:55
KLRHO KILER HOLDING 33,10 -3,10 11.458.472,00 13:46
KLSER KALESERAMIK 35,72 -0,72 33.843.988,46 13:47
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 0,35 5.439.608,67 13:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,30 -1,19 15.413.075,78 13:47
KNFRT KONFRUT GIDA 11,25 0,54 10.224.714,06 13:47
KOCMT KOC METALURJI 16,35 -0,24 40.518.759,99 13:47
KONKA KONYA KAGIT 41,12 0,98 16.412.937,62 13:46
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,24 -1,90 215.159.074,30 13:47
KONYA KONYA CIMENTO 6.985,00 -0,36 52.026.465,00 13:47
KOPOL KOZA POLYESTER 6,36 0,32 41.232.462,55 13:47
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,60 0,48 18.823.439,75 13:47
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,59 6,35 84.287.775,52 13:47
KOZAA KOZA MADENCILIK 65,95 1,31 176.491.774,75 13:47
KOZAL KOZA ALTIN 22,42 0,27 571.298.218,74 13:47
KRDMA KARDEMIR (A) 28,62 0,77 69.802.204,14 13:47
KRDMB KARDEMIR (B) 24,80 3,33 29.887.487,44 13:47
KRDMD KARDEMIR (D) 28,48 1,86 632.232.104,56 13:47
KRGYO KORFEZ GMYO 7,96 0,00 14.051.094,77 13:47
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,50 -0,28 2.441.626,06 13:47
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,01 -0,62 21.354.236,30 13:45
KRSTL KRISTAL KOLA 5,76 0,17 8.583.183,08 13:47
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,00 1,77 28.141.268,40 13:47
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 -0,84 8.690.577,02 13:47
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.950,00 1,11 992.192,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,20 -3,21 226.005.014,90 13:47
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,70 -0,65 9.508.220,15 13:46
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,75 -2,60 18.404.693,10 13:47
KUVVA KUVVA GIDA 64,00 -6,30 8.001.462,20 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 18,78 -2,29 32.083.928,55 13:47
KZBGY KIZILBUK GYO 24,88 -2,58 298.323.506,06 13:47
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,14 0,45 12.410.402,46 13:47
LIDER LDR TURIZM 143,90 3,15 24.883.965,20 13:47
LIDFA LIDER FAKTORING 3,09 -0,64 11.926.794,84 13:46
LILAK LILA KAGIT 25,00 1,79 77.453.499,64 13:47
LINK LINK BILGISAYAR 513,00 1,79 24.475.846,50 13:47
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,71 -1,12 5.738.043,67 13:47
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,40 1,62 455.161.445,96 13:47
LOGO LOGO YAZILIM 114,00 -2,31 30.752.745,10 13:47
LRSHO LORAS HOLDING 2,24 -0,44 18.262.358,55 13:47
LUKSK LUKS KADIFE 91,30 -0,60 3.767.378,10 13:46
LYDHO LYDIA HOLDING 131,30 -1,28 17.616.243,20 13:44
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.547,50 -3,31 4.646.417,50 13:46
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 857,50 -2,56 19.849.859,00 13:47
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 104,60 -1,97 11.648.360,80 13:47
MAGEN MARGUN ENERJI 19,72 2,18 61.665.730,48 13:47
MAKIM MAKIM MAKINE 22,88 0,88 6.854.826,40 13:47
MAKTK MAKINA TAKIM 7,01 4,01 31.366.903,24 13:47
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,52 -4,80 69.094.073,75 13:47
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,39 -0,88 7.518.366,48 13:46
