• BITCOIN/TL
    4347071,561
    % 1,03
  • ETHEREUM/TL
    102380
    % 2,37
  • RIPPLE/TL
    91.62
    % 1,35
  • BITCOIN CASH/TL
    19839.86,417
    % 2,18
  • LITECOIN/TL
    3486.43
    % 0,46
  • COSMOS HUB/TL
    162.74
    % 2,19
  • CARDANO/TL
    23.48
    % 1,91
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    39.99
    % 0,36

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.655,20 -0.84 13:51
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.415,22 -1.07 13:51
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.348,35 -1.49 13:51
BIST 100 10.101,19 -1.23 13:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.104,07 -1.24 13:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.102,02 -1.24 13:51
BIST 100-30 17.009,74 -1.14 13:51
BIST 30 11.289,09 -1.26 13:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.561,80 -1.27 13:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.290,26 -1.27 13:51
BIST 50 8.962,37 -1.3 13:51
50-30 7.433,50 -1.52 13:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.326,02 -1.52 13:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.430,69 -1.52 13:51
500 12.115,05 -1.1 13:51
ADANA 55.581,47 -1.04 13:51
ALTIN TAHVILI 9.599,82 -0.63 13:51
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.557,74 -0.77 13:51
ANA 37.566,72 -0.16 13:51
ANKARA 25.015,76 -0.52 13:51
ANTALYA 13.121,82 1.17 13:51
ARACI KURUMLAR 68.861,76 0.02 13:51
AYDIN 6.084,85 0.34 13:51
BALIKESIR 8.610,16 -1.13 13:51
BANKA 15.540,60 -0.51 13:51
BANKA DISI LIKIT 10 12.419,62 -1.27 13:51
BILISIM 4.730,16 -0.91 13:51
BURSA 14.217,34 -1.92 13:51
DENIZLI 7.281,73 -1.84 13:51
ELEKTRIK 528,88 -1.72 13:51
FIN KIR FAKTORING 11.927,54 -1.67 13:51
GAYRIMENKUL YO 4.306,88 -0.36 13:51
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.306,88 -0.36 13:51
GERI ALIM 10.686,02 -0.9 13:51
GIDA ICECEK 11.009,71 -1.67 13:51
HALKA ARZ 124.639,11 -0.46 13:51
HIZMETLER 10.062,22 -1.51 13:51
HOLDING VE YATIRIM 9.379,60 -1.36 13:51
ILETISIM 2.522,42 -2.55 13:51
INSAAT 16.381,85 -1.78 13:51
ISTANBUL 13.081,85 -1.77 13:51
IZMIR 15.299,84 -0.97 13:51
KATILIM 100 10.664,04 -0.5 13:51
KATILIM 30 10.375,05 -1.03 13:51
KATILIM 50 10.568,65 -0.69 13:51
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.478,35 -1.19 13:51
KATILIM TEMETTU 11.545,10 -0.88 13:51
KATILIM TUM 10.947,31 -0.6 13:51
KAYSERI 29.192,36 -0.68 13:51
KIMYA PETROL PLASTIK 10.766,68 -0.84 13:51
KOBI SANAYI 29.347,08 0.52 13:51
KOCAELI 23.329,25 -0.69 13:51
KONYA 11.594,73 0.98 13:51
KURUMSAL YONETIM 8.799,59 -1.14 13:51
LIKIT BANKA 13.769,77 -0.45 13:51
MADENCILIK 8.899,69 -1.27 13:51
MALI 12.999,87 -0.91 13:51
MANISA 2.594,17 -1.48 13:51
MENKUL KIYM YO 3.040,50 -1.33 13:51
METAL ANA 17.384,11 -1.12 13:51
METAL ESYA MAKINA 19.052,86 -1.36 13:51
ORMAN KAGIT BASIM 6.776,12 1.09 13:51
SIGORTA 55.206,90 -2.72 13:51
SINAI 12.677,28 -1.12 13:51
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.677,94 -1.13 13:51
SPOR 2.430,44 -1.6 13:51
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.861,81 -1.36 13:51
SURDURULEBILIRLIK 25 13.538,27 -1.31 13:51
TAS TOPRAK 13.712,24 -1.11 13:51
TEKIRDAG 34.832,85 -0.13 13:51
TEKNOLOJI 20.890,96 -0.37 13:51
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.074,52 -0.78 13:51
TEKSTIL DERI 3.391,19 -1.1 13:51
TEMETTU 10.986,38 -1.42 13:51
TEMETTU 25 13.272,04 -1.57 13:51
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.227,53 -1.61 13:51
TICARET 23.720,52 -1.41 13:51
TUM 12.220,62 -1.11 13:51
TUM-100 42.918,47 -0.75 13:51
TURIZM 1.537,54 -0.75 13:51
ULASTIRMA 36.488,04 -1.12 13:51
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.247,90 -1.25 13:51
GARANTI BBVA IKLIM 8.352,60 -1.38 13:51
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 895,96 -1.37 13:51
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.077,47 -2.29 13:51
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.515,93 -1.33 13:51
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.033,72 -1.33 13:51
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 987,71 -1.46 13:51
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 955,59 -1.63 13:51
QNB TEMIZ ENERJI 128,55 -1.11 13:51
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 994,76 -1.77 13:51
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.154,79 -1.51 13:51