• BITCOIN/TL
    3377573,463
    % -0,84
  • ETHEREUM/TL
    117358
    % -1,40
  • RIPPLE/TL
    77.58
    % -3,15
  • BITCOIN CASH/TL
    15709.81,170
    % -2,63
  • LITECOIN/TL
    3607.32
    % 0,48
  • COSMOS HUB/TL
    229.64
    % -1,99
  • CARDANO/TL
    31.66
    % -1,71
  • TETHER/TL
    35.15
    % 0,31

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.556,45 -0.08 13:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.321,74 0.06 13:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.317,75 0.13 13:23
BIST 100 9.716,24 0.02 13:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.718,79 0.03 13:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.716,81 0.03 13:23
BIST 100-30 17.550,91 -0.25 13:23
BIST 30 10.608,09 0.13 13:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.852,53 0.13 13:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.608,29 0.13 13:23
BIST 50 8.579,14 0.19 13:23
50-30 8.058,15 0.51 13:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.813,02 0.54 13:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.055,10 0.51 13:23
500 11.221,22 0.01 13:23
ADANA 59.821,32 1.06 13:23
ALTIN TAHVILI 6.984,60 0.18 13:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.825,35 0.16 13:23
ANA 30.576,07 -0.33 13:23
ANKARA 17.570,39 1.84 13:23
ANTALYA 10.022,08 -1.22 13:23
ARACI KURUMLAR 44.456,22 -1.4 13:23
AYDIN 5.168,71 1.2 13:23
BALIKESIR 9.641,18 0.7 13:23
BANKA 13.961,18 0.32 13:23
BANKA DISI LIKIT 10 11.533,56 0.33 13:23
BILISIM 4.796,88 -0.18 13:23
BURSA 14.312,58 -0.03 13:23
DENIZLI 7.509,51 -0.62 13:23
ELEKTRIK 503,10 -0.46 13:23
FIN KIR FAKTORING 3.776,55 -0.74 13:23
GAYRIMENKUL YO 3.460,00 -0.68 13:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.460,00 -0.68 13:23
GERI ALIM 9.578,26 0.19 13:23
GIDA ICECEK 11.851,42 -0.04 13:23
HALKA ARZ 90.974,49 0.13 13:23
HIZMETLER 9.396,24 -0.36 13:23
HOLDING VE YATIRIM 9.079,27 -0.06 13:23
ILETISIM 2.299,63 -0.17 13:23
INSAAT 11.638,18 -0.5 13:23
ISTANBUL 12.955,30 -0.17 13:23
IZMIR 14.473,95 -0.19 13:23
KATILIM 100 9.012,17 0.37 13:23
KATILIM 30 9.299,49 0.24 13:23
KATILIM 50 9.233,14 0.31 13:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.265,00 0.03 13:23
KATILIM TEMETTU 10.242,88 -0.38 13:23
KATILIM TUM 9.430,52 0.23 13:23
KAYSERI 32.443,17 0.37 13:23
KIMYA PETROL PLASTIK 11.459,55 -0.5 13:23
KOBI SANAYI 25.332,14 0.23 13:23
KOCAELI 23.737,67 -0.56 13:23
KONYA 8.802,76 -0.54 13:23
KURUMSAL YONETIM 8.254,90 0.21 13:23
LIKIT BANKA 12.385,15 0.4 13:23
MADENCILIK 6.643,89 0.14 13:23
MALI 11.539,41 -0.03 13:23
MANISA 3.758,14 -0.37 13:23
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.37 13:23
METAL ANA 16.646,76 0.6 13:23
METAL ESYA MAKINA 20.464,31 -0.38 13:23
ORMAN KAGIT BASIM 5.345,23 0.8 13:23
SIGORTA 60.930,13 0.05 13:23
SINAI 12.951,60 0.14 13:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.951,60 0.13 13:23
SPOR 2.876,56 -2.33 13:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.331,23 0.04 13:23
SURDURULEBILIRLIK 25 13.478,75 -0.12 13:23
TAS TOPRAK 13.593,54 2.14 13:23
TEKIRDAG 44.867,63 -1.65 13:23
TEKNOLOJI 13.644,28 1.82 13:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.749,73 0.68 13:23
TEKSTIL DERI 3.583,32 0.67 13:23
TEMETTU 10.514,77 0.09 13:23
TEMETTU 25 13.566,39 -0.12 13:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.575,77 -0.09 13:23
TICARET 23.697,20 -0.79 13:23
TUM 11.286,80 0 13:23
TUM-100 35.217,00 -0.06 13:23
TURIZM 1.314,61 -0.53 13:23
ULASTIRMA 34.809,82 -0.07 13:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.557,41 0.04 13:23
GARANTI BBVA IKLIM 7.680,92 0.05 13:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 874,77 -0.05 13:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.957,91 0.49 13:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.137,54 0.15 13:23
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 2.7 13:23
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 883,20 0.56 13:23
QNB TEMIZ ENERJI 140,29 0.13 13:23
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 966,74 0.27 13:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.737,47 0.24 13:23