• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.760,97 0.13 12:45
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,05 0.76 12:45
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.355,83 1.85 12:45
BIST 100 10.909,34 0.42 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.916,06 0.43 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.913,84 0.43 12:45
BIST 100-30 20.004,97 0.48 12:45
BIST 30 11.818,67 0.4 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.118,61 0.41 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.824,30 0.41 12:45
BIST 50 9.455,10 0.44 12:45
50-30 8.243,56 0.71 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.129,78 0.71 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.240,44 0.71 12:45
500 13.644,50 0.41 12:45
ADANA 46.840,66 -0.48 12:45
ALTIN TAHVILI 13.064,60 0.86 12:45
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.962,53 0.64 12:45
ANA 53.625,42 0.28 12:45
ANKARA 29.686,37 0.23 12:45
ANTALYA 13.972,85 0.16 12:45
ARACI KURUMLAR 145.496,27 0.36 12:45
AYDIN 5.508,13 2.66 12:45
BALIKESIR 10.915,24 -0.28 12:45
BANKA 15.874,15 1.83 12:45
BANKA DISI LIKIT 10 13.244,21 -0.13 12:45
BILISIM 5.001,16 0.6 12:45
BURSA 16.442,96 0.98 12:45
DENIZLI 8.836,78 0.06 12:45
ELEKTRIK 658,09 0.45 12:45
FIN KIR FAKTORING 19.443,87 -6.67 12:45
GAYRIMENKUL YO 5.632,84 0.01 12:45
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.632,84 0.01 12:45
GERI ALIM 11.401,83 0.01 12:45
GIDA ICECEK 11.943,25 0.43 12:45
HALKA ARZ 162.952,10 -0.66 12:45
HIZMETLER 10.427,70 -0.11 12:45
HOLDING VE YATIRIM 12.021,11 0.51 12:45
ILETISIM 2.524,18 1.32 12:45
INSAAT 16.660,41 -0.2 12:45
ISTANBUL 14.441,75 0.38 12:45
IZMIR 17.008,59 1.8 12:45
KATILIM 100 11.996,89 0.19 12:45
KATILIM 30 11.385,33 0.22 12:45
KATILIM 50 11.932,48 0.19 12:45
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.294,57 0.51 12:45
KATILIM TEMETTU 12.362,98 -0.08 12:45
KATILIM TUM 12.452,42 0.1 12:45
KAYSERI 37.068,48 -0.74 12:45
KIMYA PETROL PLASTIK 13.096,31 0.38 12:45
KOBI SANAYI 37.304,16 0.49 12:45
KOCAELI 28.982,69 1.17 12:45
KONYA 11.942,89 -0.78 12:45
KURUMSAL YONETIM 9.743,97 0.55 12:45
LIKIT BANKA 14.232,38 1.78 12:45
MADENCILIK 11.190,14 3 12:45
MALI 15.973,10 0.59 12:45
MANISA 2.880,99 0.4 12:45
MENKUL KIYM YO 4.233,59 1.5 12:45
METAL ANA 17.457,31 0.18 12:45
METAL ESYA MAKINA 19.740,78 0.92 12:45
ORMAN KAGIT BASIM 6.730,68 0.21 12:45
SIGORTA 67.124,02 0.49 12:45
SINAI 13.818,71 0.72 12:45
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.819,54 0.73 12:45
SPOR 2.240,01 1.43 12:45
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.543,31 0.59 12:45
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,35 0.67 12:45
TAS TOPRAK 12.814,57 1.62 12:45
TEKIRDAG 42.853,12 1.47 12:45
TEKNOLOJI 24.413,80 0.08 12:45
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.725,13 0.39 12:45
TEKSTIL DERI 4.420,68 0.02 12:45
TEMETTU 11.934,70 0.64 12:45
TEMETTU 25 14.036,98 0.78 12:45
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.986,30 0.89 12:45
TICARET 24.981,17 -1.02 12:45
TUM 13.805,02 0.41 12:45
TUM-100 54.548,66 0.36 12:45
TURIZM 1.738,04 0.09 12:45
ULASTIRMA 34.527,45 -0.61 12:45
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.212,54 0.44 12:45
GARANTI BBVA IKLIM 8.499,11 0.83 12:45
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 920,54 0.84 12:45
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.215,28 1.02 12:45
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.127,35 0.5 12:45
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.132,74 0.37 12:45
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.006,55 0.3 12:45
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,74 0.15 12:45
QNB TEMIZ ENERJI 154,87 0.16 12:45
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.065,69 -0.11 12:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.142,55 0.6 12:45