• BITCOIN/TL
    3377573,572
    % -0,84
  • ETHEREUM/TL
    117358
    % -1,40
  • RIPPLE/TL
    77.58
    % -3,15
  • BITCOIN CASH/TL
    15709.81,532
    % -2,63
  • LITECOIN/TL
    3607.32
    % 0,48
  • COSMOS HUB/TL
    229.64
    % -1,99
  • CARDANO/TL
    31.66
    % -1,71
  • TETHER/TL
    35.15
    % 0,31

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,62 1,32 10.150.575,72 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,30 -1,35 11.450.166,90 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,00 -0,11 19.643.108,20 13:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 0,44 51.698.157,68 13:29
ADGYO ADRA GMYO 31,74 -2,10 35.285.201,62 13:29
AEFES ANADOLU EFES 233,50 -0,47 435.374.602,50 13:30
AFYON AFYON CIMENTO 14,76 2,57 116.781.379,31 13:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,80 -0,07 19.640.448,90 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 358,00 -1,31 70.814.060,25 13:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,73 0,28 177.049.101,49 13:30
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 -0,65 5.023.607,06 13:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,48 -0,58 58.919.784,56 13:29
AHSGY AHES GMYO 21,32 2,50 34.570.514,76 13:30
AKBNK AKBANK 60,65 -0,08 1.552.132.232,60 13:30
AKCNS AKCANSA 176,50 0,46 71.068.865,30 13:30
AKENR AK ENERJI 11,12 -0,18 26.527.019,33 13:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 -0,47 55.937.541,84 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,93 0,26 35.297.552,77 13:29
AKGRT AKSIGORTA 6,95 0,00 25.890.879,54 13:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,00 -1,22 1.813.558,70 13:29
AKSA AKSA 11,16 -2,19 150.075.892,48 13:30
AKSEN AKSA ENERJI 35,36 -1,67 45.854.748,16 13:30
AKSGY AKIS GMYO 7,04 -0,42 4.402.714,39 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 11,24 -0,18 1.943.061,11 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 -1,36 10.308.821,19 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 92,90 -1,90 252.851.294,05 13:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,18 0,65 12.296.743,98 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 988,50 -1,15 15.068.693,50 13:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 0,25 24.300.735,60 13:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,65 -0,48 68.794.602,60 13:29
ALGYO ALARKO GMYO 19,83 -0,85 24.086.559,77 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 8,61 2,50 102.048.636,27 13:30
ALKIM ALKIM KIMYA 18,15 -0,49 50.797.979,08 13:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 34,98 -0,85 102.821.484,46 13:29
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,23 -0,69 14.929.846,77 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,22 0,42 342.565.818,51 13:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,35 -1,91 386.046.296,30 13:30
ALVES ALVES KABLO 35,78 0,51 56.812.799,60 13:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,50 -2,52 12.791.064,71 13:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,76 -1,69 28.392.983,81 13:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,95 -0,55 24.850.041,35 13:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,30 0,40 41.143.801,10 13:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,70 -1,15 13.153.936,00 13:29
ARCLK ARCELIK 141,10 -0,70 83.118.704,50 13:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,48 -2,55 40.527.229,84 13:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,48 4,30 67.264.592,42 13:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,26 -2,35 9.989.566,70 13:30
ARTMS ARTEMIS HALI 30,52 -1,36 18.476.330,80 13:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,62 0,32 10.100.866,64 13:29
ASELS ASELSAN 72,60 4,01 2.082.437.812,35 13:30
ASGYO ASCE GMYO 12,31 0,49 32.733.074,63 13:29
ASTOR ASTOR ENERJI 109,00 1,87 897.473.819,90 13:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,95 -0,90 14.508.971,65 13:30
ATAGY ATA GMYO 11,36 -0,09 5.142.592,83 13:25
ATAKP ATAKEY PATATES 44,06 -0,99 3.330.670,72 13:29
ATATP ATP YAZILIM 95,55 1,65 26.792.145,70 13:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 178,10 -6,07 55.767.183,80 13:29
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,80 0,59 3.339.133,04 13:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -1,10 749.963,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,56 0,35 5.510.597,75 13:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,22 4,08 55.763.514,10 13:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 -0,70 5.507.267,58 13:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,50 0,28 50.280.903,85 13:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,79 2,08 27.612.469,34 13:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 521,00 -0,19 17.931.391,00 13:30
AYDEM AYDEM ENERJI 23,48 -0,59 27.323.106,40 13:30
AYEN AYEN ENERJI 29,36 0,14 5.570.035,02 13:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,33 -0,24 346.307,98 12:55
AYGAZ AYGAZ 164,70 -2,66 15.757.966,70 13:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,66 -0,38 25.935.454,66 13:29
BAGFS BAGFAS 22,20 1,93 9.675.825,14 13:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,80 -1,32 24.710.662,36 13:30
BAKAB BAK AMBALAJ 37,06 -1,01 6.519.255,66 13:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,00 -1,80 823.662,00 12:55
BANVT BANVIT 306,25 -0,97 49.562.078,00 13:29
BARMA BAREM AMBALAJ 16,74 0,24 4.347.176,61 13:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,71 -0,34 523.235,98 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,28 -1,15 5.561.306,82 13:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,94 0,17 18.091.555,52 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,86 -7,72 479.075.996,11 13:30
BERA BERA HOLDING 14,74 -0,61 64.280.951,23 13:30
BEYAZ BEYAZ FILO 29,38 0,96 32.172.482,60 13:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 673,50 -1,03 17.984.277,00 13:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,92 0,19 13.560.311,40 13:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,32 0,19 13.037.880,40 13:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,00 -0,76 657.433.237,50 13:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,60 0,82 45.105.304,25 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 324,00 -1,22 60.867.890,75 13:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,74 -0,62 59.143.928,35 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,02 0,14 1.605.309,52 13:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,32 -6,09 215.264.762,31 13:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,30 -0,33 7.106.067,56 13:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,70 -2,08 82.312.944,98 13:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,46 0,92 42.391.643,38 13:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,78 0,51 16.654.974,01 13:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,72 0,53 37.284.781,26 13:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,40 0,38 54.322.634,50 13:29
BORSK BOR SEKER 22,56 -0,70 16.339.886,10 13:29
BOSSA BOSSA 7,48 4,18 98.398.864,62 13:30
BRISA BRISA 88,20 0,17 7.665.191,35 13:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,20 0,00 4.279.083,20 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,36 0,52 5.803.117,38 13:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,94 -2,65 23.759.273,98 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,35 0,99 29.935.141,52 13:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,08 -2,68 430.124,28 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 428,75 -1,49 114.175.711,50 13:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.169,00 -3,17 99.978.528,00 13:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,46 0,48 61.201.162,79 13:30
BTCIM BATI CIMENTO 136,40 0,29 44.826.040,30 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 8,26 1,72 28.906.979,39 13:29
BURCE BURCELIK 17,55 0,69 9.110.927,22 13:29
BURVA BURCELIK VANA 109,00 0,46 8.515.977,90 13:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,05 -1,37 14.786.304,35 13:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,44 -2,53 11.255.765,86 13:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 0,00 97.157.042,58 13:29
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 -0,12 471.591,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,74 0,68 15.028.196,92 13:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,80 0,77 171.707.547,90 13:30
CELHA CELIK HALAT 22,06 -0,54 8.007.626,86 13:30
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 -0,30 20.321.703,53 13:30
CEMTS CEMTAS 8,94 0,11 11.259.502,07 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 4,34 161.740.751,18 13:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,64 6,53 137.847.789,02 13:30
CGCAM CAGDAS CAM 25,94 5,45 710.324.304,56 13:30
CIMSA CIMSA 45,04 0,63 430.491.951,02 13:30
CLEBI CELEBI 1.896,00 -1,10 37.630.309,00 13:29
CMBTN CIMBETON 2.755,00 -0,27 33.585.335,00 13:30
CMENT CIMENTAS 465,25 0,00 1.314.796,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,59 -2,26 13.929.018,59 13:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,20 0,32 12.751.298,50 13:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,10 -0,33 4.897.694,14 13:30
CRFSA CARREFOURSA 104,70 -0,76 10.891.840,30 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,54 -0,08 36.549.119,96 13:30
CVKMD CVK MADEN 272,50 0,18 46.384.424,75 13:29
CWENE CW ENERJI 21,74 -1,09 69.383.515,40 13:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,32 -0,20 4.082.836,46 13:28
DAGI DAGI GIYIM 14,58 -0,34 10.048.268,68 13:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,54 -6,70 213.970.323,26 13:29
DARDL DARDANEL 5,77 -7,23 84.792.036,85 13:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,16 -2,10 116.585.522,30 13:29
DENGE DENGE HOLDING 3,70 7,87 83.115.419,91 13:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,36 6,96 58.195.232,42 13:28
DERIM DERIMOD 33,12 -1,25 5.505.405,96 13:29
DESA DESA DERI 20,72 -0,86 2.696.746,44 13:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,88 1,49 7.008.735,64 13:28
DEVA DEVA HOLDING 75,40 0,94 8.902.296,90 13:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,28 3,32 17.221.412,46 13:29
DGGYO DOGUS GMYO 42,58 -0,23 2.488.791,86 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,50 1,06 13.485.289,87 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,72 -2,60 1.902.811,20 12:55
DITAS DITAS DOGAN 15,38 -1,41 4.694.496,97 13:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 9,96 62.225.953,20 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,63 -0,91 18.757.536,71 13:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,02 1,82 72.577.057,20 13:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,80 -2,68 238.644.634,80 13:30
DOBUR DOGAN BURDA 171,20 0,06 34.018.136,90 13:29
DOCO DO-CO 6.555,00 2,22 14.151.810,00 13:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,64 0,27 4.859.763,08 13:29
DOGUB DOGUSAN 21,40 -1,92 5.162.994,10 13:29
DOHOL DOGAN HOLDING 15,25 0,86 127.968.590,88 13:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,48 -3,43 24.889.351,58 13:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,77 -1,64 16.787.694,92 13:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,79 3,19 90.194.547,45 13:30
DYOBY DYO BOYA 21,98 -0,09 11.668.010,18 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 10,05 -9,38 274.986.259,09 13:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,05 0,69 7.493.313,45 13:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,58 -0,49 34.824.253,82 13:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,50 0,15 13.908.093,70 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,35 1,52 11.406.800,48 13:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,98 -0,18 12.825.892,18 13:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 53,60 1,13 107.716.921,35 13:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.005,00 -1,91 74.764.430,00 13:29
EGEPO NASMED EGEPOL 24,00 -8,75 46.543.514,86 13:30
EGGUB EGE GUBRE 54,05 -0,64 13.634.231,75 13:28
EGPRO EGE PROFIL 161,50 -1,28 9.374.073,10 13:30
EGSER EGE SERAMIK 3,65 -0,82 8.795.248,22 13:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,75 -1,92 849.561.516,75 13:30
EKIZ EKIZ KIMYA 58,60 0,43 307.341,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,32 0,16 29.889.747,74 13:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,52 0,31 31.470.522,80 13:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,78 0,40 24.883.750,90 13:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,94 -0,50 10.799.263,49 13:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 258,00 0,00 491.748,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 260,00 -2,44 51.224.970,00 13:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,35 -0,59 95.389.368,50 13:30
ENKAI ENKA INSAAT 51,10 0,49 145.709.585,30 13:30
ENSRI ENSARI DERI 19,39 -0,56 11.049.519,37 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,85 -0,25 34.906.072,49 13:29
EPLAS EGEPLAST 5,77 3,04 14.008.007,07 13:30
ERBOS ERBOSAN 191,00 -0,93 8.528.983,50 13:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,40 -2,05 26.623.073,90 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,34 0,96 1.090.546.356,60 13:30
ERSU ERSU GIDA 18,97 6,87 76.305.290,86 13:30
ESCAR ESCAR FILO 44,24 5,08 33.875.704,58 13:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,05 -1,21 9.827.115,90 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 23,96 3,19 112.012.893,02 13:30
ETILR ETILER GIDA 8,24 -6,68 161.945.472,78 13:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,52 4,77 8.943.705,47 13:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,38 0,41 813.138,16 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,65 8,98 10.702.953,59 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,68 -1,45 68.024.902,86 13:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,65 -1,69 28.261.993,63 13:30
EUYO EURO YAT. ORT. 14,51 5,22 19.447.687,53 13:29
EYGYO EYG GMYO 8,09 -1,10 8.626.490,51 13:29
FADE FADE GIDA 16,78 -1,29 16.064.871,26 13:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 40,32 -4,00 108.676.086,36 13:29
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,35 -4,82 17.173.602,22 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,02 -0,55 13.299.525,68 13:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,50 2,92 87.448.619,00 13:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,34 -0,31 22.572.922,29 13:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,57 3,13 63.788.897,46 13:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,35 1,58 10.623.957,00 13:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,00 -0,74 14.370.963,01 13:30
FROTO FORD OTOSAN 940,00 -1,00 296.923.548,00 13:30
FZLGY FUZUL GMYO 27,30 -3,94 62.415.968,42 13:30
GARAN GARANTI BANKASI 126,40 0,80 714.412.554,80 13:30
GARFA GARANTI FAKTORING 19,59 0,26 6.930.084,96 13:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,63 -1,17 1.212.838,63 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,08 0,97 17.986.451,24 13:29
GENIL GEN ILAC 111,40 0,36 13.353.358,00 13:29
GENTS GENTAS 9,43 0,00 1.070.872,20 13:22
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,24 1,99 36.870.726,55 13:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,94 -0,97 73.494.628,06 13:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,04 5,14 116.382.511,54 13:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,79 0,24 29.598.267,29 13:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,34 -1,39 9.858.666,10 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,50 -1,26 22.000.090,29 13:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,03 1,19 11.768.817,42 13:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,33 -1,62 5.883.642,05 13:29
GOKNR GOKNUR GIDA 27,32 1,56 71.369.190,70 13:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 428,75 0,00 102.789.384,00 13:30
GOODY GOOD-YEAR 17,34 0,23 14.632.216,08 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,22 -1,72 10.292.037,14 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,28 -0,11 2.161.629,85 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 193,40 3,59 68.873.499,20 13:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 147,50 2,50 41.477.626,60 13:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,20 -0,97 11.407.310,20 13:29
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -0,79 14.082.967,87 13:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,14 0,49 96.454.590,21 13:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,00 0,71 344.456.641,50 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,80 1,76 61.480.311,40 13:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,86 0,54 35.253.466,82 13:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,05 -1,30 5.504.187,60 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 16,25 0,49 290.564.669,69 13:30
HATEK HATAY TEKSTIL 12,09 1,60 21.976.231,83 13:29
HATSN HATSAN GEMI 46,24 2,76 57.453.042,08 13:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 0,00 14.531.727,18 13:30
HEDEF HEDEF HOLDING 3,12 0,32 1.935.478,10 13:29
HEKTS HEKTAS 3,77 1,34 241.293.714,49 13:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,69 -0,95 8.797.206,54 13:29
HLGYO HALK GMYO 2,81 3,31 67.624.964,51 13:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,55 -1,46 48.750.392,10 13:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,25 -0,14 66.068.596,55 13:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,04 -0,88 21.347.399,76 13:29
HUBVC HUB GIRISIM 9,58 -1,24 10.281.896,28 13:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 3,63 15.269.894,20 13:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,63 4,04 14.548.589,87 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,15 0,00 2.664.537,55 13:27
ICUGS ICU GIRISIM 26,76 -0,37 7.222.018,32 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,65 0,38 2.019.248,61 13:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,29 -2,00 113.064.771,02 13:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,45 1,15 95.342.505,95 13:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,91 4,68 28.425.632,10 13:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,71 3,01 41.484.390,13 13:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,68 7,60 307.848.166,03 13:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,38 6,25 67.126.082,22 13:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,95 1,02 137.295.261,95 13:30
IMASM IMAS MAKINA 2,92 -1,02 11.500.319,62 13:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 1,39 21.075.541,05 13:30
INFO INFO YATIRIM 2,53 -0,39 5.430.842,23 13:29
INGRM INGRAM BILISIM 437,50 -0,34 4.539.139,00 13:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 470,25 -1,98 1.746.508,50 12:55
INTEM INTEMA 232,20 2,07 11.917.681,70 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,23 -0,14 9.539.612,73 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 289,50 -1,78 1.331.156,00 13:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 49,84 0,08 67.086.831,03 13:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,00 -5,34 1.336.114,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 511.010,00 0,00 1.533.030,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,22 0,53 2.427.067.716,35 13:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,90 0,77 79.991.468,62 13:30
ISFIN IS FIN.KIR. 12,40 -1,20 26.004.329,68 13:30
ISGSY IS GIRISIM 36,94 0,44 93.165.872,20 13:30
ISGYO IS GMYO 19,43 0,05 27.096.628,75 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 18,54 0,54 10.025.852,22 13:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,82 -2,33 105.867.432,80 13:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,22 -0,97 10.816.391,35 13:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,62 -0,12 3.918.594,85 13:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,88 -0,41 12.684.146,03 13:29
IZFAS IZMIR FIRCA 59,70 1,02 33.290.523,35 13:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,22 -0,79 3.219.236,20 13:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,35 24.484.332,31 13:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,00 0,45 67.900.974,18 13:30
KAPLM KAPLAMIN 199,00 0,51 6.683.651,90 13:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,53 3,13 41.621.053,26 13:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 -0,80 67.510.255,08 13:29
KARTN KARTONSAN 88,35 1,09 11.083.513,25 13:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,00 1,90 38.254.985,76 13:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 -0,44 172.208.492,86 13:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,28 -0,39 32.649.674,68 13:29
KBORU KUZEY BORU 76,20 -0,46 31.464.540,40 13:29
KCAER KOCAER CELIK 14,34 0,99 67.839.200,68 13:30
KCHOL KOC HOLDING 182,50 0,27 870.932.266,90 13:30
KENT KENT GIDA 972,00 -7,69 7.296.612,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,14 1,90 733.904,44 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,58 -1,09 21.056.376,42 13:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,95 0,53 16.357.781,80 13:29
KGYO KORAY GMYO 54,05 -0,64 11.350.606,90 13:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,51 -0,52 6.956.171,59 13:29
KLGYO KILER GMYO 4,53 -0,66 17.475.921,97 13:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,08 0,71 60.026.510,72 13:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,84 -2,79 7.031.808,70 13:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,15 0,14 1.080.668,12 12:55
KLRHO KILER HOLDING 33,22 -2,75 11.285.872,36 13:29
KLSER KALESERAMIK 35,74 -0,67 33.007.914,68 13:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,76 0,52 5.388.938,23 13:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,32 -1,08 14.698.844,63 13:30
KNFRT KONFRUT GIDA 11,22 0,27 9.644.593,00 13:29
KOCMT KOC METALURJI 16,30 -0,55 38.574.115,28 13:30
KONKA KONYA KAGIT 41,42 1,72 15.398.080,86 13:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,40 -1,50 206.108.030,42 13:30
KONYA KONYA CIMENTO 6.987,50 -0,32 51.229.320,00 13:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,28 -0,95 35.980.649,88 13:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,50 0,35 18.218.585,75 13:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,39 5,27 67.775.145,96 13:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 65,80 1,08 152.270.097,95 13:30
KOZAL KOZA ALTIN 22,36 0,00 528.155.928,68 13:30
KRDMA KARDEMIR (A) 28,66 0,92 66.766.949,98 13:30
KRDMB KARDEMIR (B) 24,80 3,33 29.291.206,54 13:29
KRDMD KARDEMIR (D) 28,46 1,79 604.062.359,36 13:30
KRGYO KORFEZ GMYO 7,98 0,25 13.274.021,48 13:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,38 -0,83 2.084.868,94 13:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,02 -0,50 21.245.303,17 13:30
KRSTL KRISTAL KOLA 5,75 0,00 8.212.684,86 13:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,86 1,39 27.775.407,50 13:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 -0,84 8.262.864,77 13:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.950,00 1,11 992.192,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,40 -2,86 221.984.300,05 13:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,70 -0,65 8.891.015,60 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,40 -3,05 17.273.594,25 13:30
KUVVA KUVVA GIDA 64,00 -6,30 8.001.462,20 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 18,78 -2,29 31.495.596,61 13:30
KZBGY KIZILBUK GYO 25,00 -2,11 288.591.890,60 13:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,24 0,91 11.306.781,92 13:30
LIDER LDR TURIZM 143,80 3,08 18.273.697,60 13:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,10 -0,32 10.591.306,85 13:29
LILAK LILA KAGIT 24,92 1,47 63.123.191,94 13:30
LINK LINK BILGISAYAR 514,50 2,08 24.319.177,50 13:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,73 -1,01 5.469.125,81 13:30
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,52 2,01 438.785.388,18 13:30
LOGO LOGO YAZILIM 113,80 -2,49 29.889.787,60 13:30
LRSHO LORAS HOLDING 2,25 0,00 17.771.137,63 13:28
LUKSK LUKS KADIFE 91,40 -0,49 3.661.312,70 13:28
LYDHO LYDIA HOLDING 131,60 -1,05 15.817.438,80 13:29
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.535,00 -3,41 4.483.402,50 13:28
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 856,00 -2,73 19.041.415,00 13:29
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 105,20 -1,41 11.066.895,50 13:29
MAGEN MARGUN ENERJI 19,99 3,58 52.857.325,28 13:30
MAKIM MAKIM MAKINE 22,68 0,00 6.005.280,70 13:23
MAKTK MAKINA TAKIM 7,01 4,01 29.506.411,72 13:29
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,51 -4,90 67.139.182,89 13:30
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,38 -0,96 6.855.663,23 13:29
