• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,08 -2,27 55.855.558,03 12:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 0,82 7.191.670,96 12:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -1,07 4.074.731,70 12:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 -0,13 12.780.676,32 12:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -2,40 197.808.573,78 12:44
ADGYO ADRA GMYO 45,26 -0,04 7.696.925,42 12:42
AEFES ANADOLU EFES 15,71 0,45 259.835.774,44 12:44
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 1,00 14.180.885,92 12:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,60 -0,10 17.709.576,10 12:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,16 0,50 40.567.317,80 12:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,09 -0,14 18.122.635,83 12:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 0,14 857.273,53 12:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,44 0,87 38.177.394,30 12:44
AHSGY AHES GMYO 14,07 1,01 11.806.643,76 12:44
AKBNK AKBANK 66,35 3,03 6.965.211.144,50 12:44
AKCNS AKCANSA 133,20 0,91 23.623.793,10 12:44
AKENR AKENERJI 10,74 -0,37 35.249.900,46 12:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 27.026.332,30 12:43
AKFIS AKFEN INSAAT 21,30 0,09 14.704.381,08 12:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,08 0,59 11.596.433,51 12:44
AKGRT AKSIGORTA 6,70 1,36 51.071.361,60 12:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,10 1,33 1.084.390,10 12:42
AKSA AKSA 10,32 -3,19 158.073.913,09 12:44
AKSEN AKSA ENERJI 60,80 -2,64 265.006.496,15 12:44
AKSGY AKIS GMYO 7,46 0,13 3.671.076,35 12:43
AKSUE AKSU ENERJI 15,44 -1,34 2.980.863,76 12:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 -0,34 1.050.801,94 12:43
ALARK ALARKO HOLDING 97,70 2,57 1.104.832.898,55 12:44
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 0,12 81.652.597,05 12:44
ALCAR ALARKO CARRIER 860,00 -0,23 8.343.830,50 12:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,70 0,19 9.619.486,40 12:41
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,70 1,63 14.737.193,70 12:44
ALGYO ALARKO GMYO 29,22 -2,60 25.611.933,22 12:44
ALKA ALKIM KAGIT 8,84 -0,45 12.353.237,66 12:43
ALKIM ALKIM KIMYA 16,08 1,71 5.732.376,72 12:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 136,50 9,99 517.939.409,80 12:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,52 0,94 747.265.249,84 12:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,25 -0,73 53.806.466,10 12:43
ALVES ALVES KABLO 24,56 -1,05 36.324.582,04 12:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,13 0,06 2.810.847,11 12:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,54 0,70 21.276.319,18 12:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,35 0,52 14.516.095,20 12:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,56 0,62 65.211.928,64 12:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,75 -2,02 9.774.406,85 12:44
ARCLK ARCELIK 104,90 0,38 120.843.209,00 12:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,90 1,37 249.200.163,64 12:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,98 0,75 12.328.815,28 12:43
ARMGD ARMADA GIDA 42,06 0,86 18.202.501,78 12:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,23 9,12 167.320.684,89 12:44
ARTMS ARTEMIS HALI 40,46 -1,41 31.962.874,88 12:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 1,89 10.075.337,63 12:43
ASELS ASELSAN 184,90 -0,11 1.067.626.485,00 12:44
ASGYO ASCE GMYO 10,82 0,93 8.019.194,66 12:44
ASTOR ASTOR ENERJI 99,80 1,73 1.556.907.984,40 12:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 -0,09 7.866.231,40 12:43
ATAGY ATA GMYO 13,80 0,58 740.227,23 12:39
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 0,19 8.684.368,00 12:39
ATATP ATP YAZILIM 152,80 -4,26 95.872.556,00 12:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,74 -0,69 1.377.133,01 12:38
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,73 1,42 3.458.803,76 12:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,54 -0,67 9.332.766,54 12:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 0,56 2.735.960,61 12:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -1,62 14.477.943,40 12:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,23 -2,37 2.436.255,85 12:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,25 -1,65 84.316.596,75 12:44
AYDEM AYDEM ENERJI 19,99 0,81 45.307.890,91 12:43
AYEN AYEN ENERJI 25,02 -0,24 2.648.033,78 12:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,40 0,19 7.031.989,90 12:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,53 -0,22 22.197.874,56 12:43
BAGFS BAGFAS 26,84 0,15 7.242.975,18 12:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,10 -2,92 36.455.956,00 12:44
BAKAB BAK AMBALAJ 39,00 -0,76 5.524.923,04 12:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,07 -0,18 12.539.105,00 12:44
BANVT BANVIT 165,70 0,49 14.877.029,70 12:43
BARMA BAREM AMBALAJ 31,44 2,48 65.316.114,60 12:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,54 0,78 11.790.282,16 12:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,90 1,63 64.430.640,20 12:44
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 -0,20 14.134.799,25 12:44
BERA BERA HOLDING 17,29 -0,97 41.444.355,73 12:44
BESLR BESLER GIDA 12,45 0,08 7.590.258,79 12:44
BEYAZ BEYAZ FILO 29,14 2,61 142.814.004,04 12:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,50 0,50 10.116.066,50 12:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,66 1,06 44.178.235,42 12:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,65 1,00 41.546.444,30 12:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,08 0,11 17.032.388,15 12:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 331,50 -0,67 21.639.093,50 12:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,00 -1,42 2.110.612.448,00 12:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 191,80 2,02 73.332.331,00 12:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,95 1,32 147.241.963,59 12:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,22 -2,48 37.971.538,64 12:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,18 -0,15 1.455.438,16 12:38
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 27.587.003,54 12:43
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 105.906.154,74 12:43
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,54 -0,98 77.552.368,00 12:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,36 -0,15 149.966.252,64 12:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 127,80 1,35 114.422.231,50 12:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 0,31 6.011.961,28 12:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 -0,11 16.992.061,55 12:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,25 -0,38 101.026.193,09 12:44
BORSK BOR SEKER 23,50 -3,69 73.134.057,72 12:44
BOSSA BOSSA 6,66 0,30 6.803.748,04 12:41
BRISA BRISA 80,90 0,50 6.403.945,50 12:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 0,00 981.869,64 12:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,60 1,74 39.057.993,95 12:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,84 0,65 9.291.378,40 12:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,75 -3,29 582.907.810,25 12:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.279,00 -3,02 110.594.162,00 12:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,32 3,03 210.261.251,71 12:44
BTCIM BATI CIMENTO 3,80 8,26 646.600.730,52 12:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,00 10.660.247,44 12:37
BULGS BULLS GSYO 43,70 0,83 243.451.764,30 12:44
BURCE BURCELIK 53,50 1,04 38.179.921,97 12:44
BURVA BURCELIK VANA 404,00 -3,18 15.264.819,25 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,90 -0,77 20.311.299,10 12:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,58 -0,79 6.784.056,94 12:44
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 0,48 407.842.311,57 12:44
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,32 -0,16 11.193.060,88 12:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 -0,49 88.334.980,30 12:44
CELHA CELIK HALAT 10,60 1,83 92.916.419,24 12:44
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 -0,84 33.110.871,43 12:43
CEMTS CEMTAS 11,31 4,05 90.783.192,40 12:44
CEMZY CEM ZEYTIN 45,06 -1,49 74.793.307,92 12:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,22 1,49 9.085.688,96 12:44
CGCAM CAGDAS CAM 35,20 0,57 76.786.025,36 12:44
CIMSA CIMSA 48,26 1,60 191.955.275,56 12:44
CLEBI CELEBI 1.572,00 0,19 18.091.291,00 12:43
CMBTN CIMBETON 2.072,00 -0,19 6.126.895,00 12:40
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,32 10.146.977,94 12:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,70 2,39 5.593.005,00 12:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 54,85 -2,92 51.958.716,60 12:44
CRFSA CARREFOURSA 115,00 -1,54 18.724.259,50 12:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 -2,45 10.151.499,10 12:44
CVKMD CVK MADEN 18,96 0,26 151.030.976,70 12:44
CWENE CW ENERJI 28,28 -2,15 617.937.142,54 12:44
DAGI DAGI GIYIM 8,56 -1,15 27.858.449,11 12:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,42 1,33 34.139.597,00 12:43
DARDL DARDANEL 2,25 0,90 13.001.098,91 12:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,94 -0,23 13.658.970,24 12:44
DENGE DENGE HOLDING 3,29 1,54 17.233.821,20 12:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,46 0,30 38.932.973,00 12:44
DERIM DERIMOD 34,92 -0,23 1.175.627,14 12:43
DESA DESA DERI 11,28 -1,14 13.165.653,58 12:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,94 -2,46 5.921.435,70 12:44
DEVA DEVA HOLDING 60,75 0,83 16.784.652,25 12:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,45 -2,72 10.273.786,80 12:44
DGGYO DOGUS GMYO 31,04 -0,83 564.326,22 12:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,42 -1,63 9.006.800,24 12:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 40,90 -1,35 10.175.838,32 12:44
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 14.984.259,67 12:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,48 -0,73 68.436.545,96 12:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,82 -1,01 7.510.849,13 12:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 0,49 7.719.252,20 12:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,10 0,92 100.372.406,90 12:44
DOCO DO-CO 9.285,00 0,49 19.122.802,50 12:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,80 -6,57 81.451.770,19 12:44
DOFRB DOF ROBOTIK 74,05 -2,31 318.800.587,00 12:44
DOGUB DOGUSAN 45,38 -1,56 46.944.619,26 12:44
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 0,63 107.903.132,00 12:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 1,74 1.367.124,26 12:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 587,00 -8,57 1.049.148.818,00 12:44
DUNYH DUNYA HOLDING 101,80 -1,36 9.536.767,50 12:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 -0,27 4.639.370,37 12:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,18 0,42 5.941.366,69 12:41
DYOBY DYO BOYA 13,16 0,08 4.236.506,39 12:43
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 -0,28 5.949.928,71 12:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,65 -1,97 8.668.411,00 12:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,45 -0,40 137.061.120,90 12:44
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,52 -1,28 192.548.097,54 12:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 341,00 -1,16 33.893.844,00 12:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,33 0,76 4.172.952,85 12:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,94 -0,46 6.304.160,38 12:44
EFOR EFOR YATIRIM 29,50 0,96 363.821.378,66 12:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.080,00 0,14 33.810.310,00 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,90 0,48 4.129.924,80 12:44
EGEPO NASMED EGEPOL 7,24 -0,28 4.329.203,58 12:42
EGGUB EGE GUBRE 96,70 0,83 9.888.220,45 12:42
EGPRO EGE PROFIL 24,16 -0,17 4.911.261,64 12:43
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,99 7.096.646,62 12:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,70 -0,86 1.289.470.560,84 12:44
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,46 -0,53 23.767.604,68 12:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,55 0,54 3.660.161,50 12:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,40 0,00 10.464.240,70 12:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,70 1,46 121.512.914,30 12:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 -0,62 9.135.415,58 12:42
ENERY ENERYA ENERJI 10,30 1,98 90.465.350,23 12:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,50 2,20 127.258.267,20 12:44
ENKAI ENKA INSAAT 79,40 -0,81 309.420.492,70 12:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,70 2,84 150.562.704,50 12:44
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -0,19 22.502.808,32 12:44
EPLAS EGEPLAST 5,18 1,77 6.405.065,96 12:43
ERBOS ERBOSAN 183,40 0,49 1.899.668,80 12:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,70 -1,54 90.531.385,80 12:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,78 0,00 1.753.170.372,58 12:44
ERSU ERSU GIDA 17,97 -0,83 2.052.926,11 12:43
ESCAR ESCAR FILO 20,40 -0,58 10.711.897,70 12:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -1,29 28.888.440,35 12:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,37 0,82 106.576.790,08 12:44
ETILR ETILER GIDA 3,70 -1,33 4.697.117,08 12:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,88 0,18 7.131.236,62 12:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 0,57 2.061.596,36 12:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,02 0,06 62.567.569,36 12:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,17 0,98 57.192.129,55 12:44
EUYO EURO YAT. ORT. 12,88 0,47 373.961,42 12:40
EYGYO EYG GMYO 3,81 0,26 4.469.865,03 12:44
FADE FADE GIDA 13,49 -0,30 4.850.108,67 12:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 111.423.078,06 12:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 0,65 1.776.804,21 12:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,50 -0,54 11.964.917,75 12:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,75 0,73 31.881.726,53 12:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,28 46.507.037,22 12:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,85 -1,90 42.782.439,70 12:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,38 1,47 36.016.957,30 12:43
FROTO FORD OTOSAN 92,20 2,05 1.351.794.643,20 12:44
FZLGY FUZUL GMYO 12,13 -0,25 30.639.517,34 12:42
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 1,67 2.538.271.763,00 12:44
GARFA GARANTI FAKTORING 24,96 -0,48 3.469.667,28 12:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -0,33 12.383.173,30 12:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,00 0,93 3.301.351,28 12:42
GENIL GEN ILAC 195,50 0,26 43.107.901,10 12:43
GENTS GENTAS 10,75 -0,65 21.470.192,78 12:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,29 -1,83 57.045.070,72 12:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,02 0,90 38.978.672,50 12:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 -2,47 35.273.096,85 12:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,25 0,81 1.443.319,01 12:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,90 0,57 19.187.076,40 12:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,00 0,31 71.025.156,70 12:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -0,24 6.053.389,06 12:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,62 1,28 51.974.167,83 12:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,54 0,09 15.731.034,70 12:44
GOKNR GOKNUR GIDA 20,62 0,10 7.023.054,44 12:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 -1,10 31.362.239,00 12:42
GOODY GOOD-YEAR 14,74 0,00 4.048.054,88 12:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,34 -0,28 8.923.866,46 12:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,45 1,05 1.262.603,89 12:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,75 0,80 35.103.776,50 12:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 312,25 -0,87 60.189.003,25 12:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,77 -0,31 2.668.624,17 12:43
GSDHO GSD HOLDING 4,68 0,00 7.290.354,75 12:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 2,38 614.330.196,57 12:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 310,25 1,39 326.702.471,25 12:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 213,60 2,94 50.173.669,10 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,34 0,60 20.664.428,76 12:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,40 2,98 325.057.618,10 12:44
HALKB T. HALK BANKASI 38,74 0,36 1.701.604.479,02 12:44
HATEK HATAY TEKSTIL 19,72 -3,14 35.476.228,64 12:44
HATSN HATSAN GEMI 41,94 -0,05 20.113.176,36 12:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,90 -0,68 176.073.917,57 12:44
HEDEF HEDEF HOLDING 52,30 0,58 116.131.721,85 12:44
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 108.633.547,85 12:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,93 -0,75 7.133.321,35 12:44
HLGYO HALK GMYO 3,87 0,52 37.803.803,64 12:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,80 0,76 20.646.479,45 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,15 0,44 16.663.909,15 12:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,66 1,35 12.155.712,72 12:44
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 -1,11 3.386.628,75 12:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 12.438.584,45 12:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 0,53 4.492.203,30 12:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,58 0,30 3.555.250,42 12:41
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 -1,05 14.002.130,06 12:44
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 -0,65 1.196.211,45 12:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,15 -0,17 437.642.639,05 12:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,70 -0,26 2.318.847,82 12:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 1.435.636,89 12:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 0,00 24.114.321,32 12:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 1,14 201.804.427,53 12:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 0,89 29.295.094,48 12:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 1,40 8.102.172,02 12:41
IMASM IMAS MAKINA 4,40 0,69 45.692.942,71 12:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,19 -0,14 7.687.163,74 12:44
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,00 21.629.013,09 12:44
INGRM INGRAM BILISIM 418,75 3,40 18.676.178,50 12:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 272,25 3,03 18.880.662,25 12:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,49 0,11 27.855.377,88 12:44
INVES INVESTCO HOLDING 300,50 1,35 132.926.420,75 12:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,96 2,20 5.031.662.011,29 12:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,62 0,06 30.728.367,30 12:43
ISFIN IS FIN.KIR. 19,07 0,10 9.572.407,47 12:43
ISGSY IS GIRISIM 73,60 0,41 36.945.441,65 12:44
ISGYO IS GMYO 19,36 0,05 27.465.326,09 12:44
ISKPL ISIK PLASTIK 10,50 8,81 121.538.329,96 12:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,52 0,14 58.131.704,90 12:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 0,13 2.485.865,20 12:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 0,12 3.174.592,29 12:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,09 1,82 103.351.148,74 12:44
IZFAS IZMIR FIRCA 112,20 -0,53 77.319.083,20 12:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,10 4,94 14.753.948,70 12:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,44 -1,08 24.109.526,90 12:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,22 -0,31 14.174.221,65 12:44
KAPLM KAPLAMIN 320,75 0,08 15.452.704,75 12:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 -0,66 21.191.694,38 12:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 26.411.211,28 12:44
KARTN KARTONSAN 84,00 -1,35 7.893.204,25 12:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 0,00 133.726.128,00 12:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,32 0,46 11.521.577,64 12:44
KBORU KUZEY BORU 14,23 1,14 28.196.000,19 12:44
KCAER KOCAER CELIK 10,19 -0,29 34.939.902,28 12:44
KCHOL KOC HOLDING 171,00 1,00 2.815.470.450,10 12:44
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,99 -0,44 14.208.195,44 12:43
KGYO KORAY GMYO 4,69 1,74 10.076.502,25 12:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,41 -0,22 4.409.695,01 12:39
KLGYO KILER GMYO 6,44 0,63 29.408.299,81 12:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,10 0,27 11.463.209,44 12:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,92 0,27 4.624.404,80 12:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 170,60 -0,35 179.090.221,90 12:44
KLSER KALESERAMIK 27,86 0,29 6.556.887,80 12:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 0,75 21.153.947,67 12:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,20 0,35 29.471.018,70 12:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 0,55 16.117.910,87 12:43
KNFRT KONFRUT TARIM 11,62 0,17 2.219.409,98 12:42
KOCMT KOC METALURJI 2,89 1,76 57.410.082,02 12:44
KONKA KONYA KAGIT 14,21 -0,91 5.054.113,85 12:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,20 6,06 1.505.662.084,38 12:44
KONYA KONYA CIMENTO 4.722,50 -0,16 9.155.857,50 12:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,47 0,55 24.230.398,59 12:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,00 0,20 8.082.266,58 12:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 0,55 6.071.162,59 12:44
KRDMA KARDEMIR (A) 25,00 1,79 28.006.453,12 12:43
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 0,91 8.364.321,90 12:43
KRDMD KARDEMIR (D) 25,66 1,26 411.113.494,62 12:43
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,00 12.568.209,48 12:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,47 -1,25 4.315.626,23 12:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 1,16 4.453.987,69 12:43
KRSTL KRISTAL KOLA 10,42 -0,95 18.068.835,20 12:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,88 0,31 3.134.776,18 12:42
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 1,21 8.940.374,28 12:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,66 2,81 631.075.474,76 12:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,10 3,65 69.062.180,65 12:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,20 0,84 12.255.249,65 12:43
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,28 -0,05 52.843.208,36 12:44
KZBGY KIZILBUK GYO 11,53 0,44 31.424.668,87 12:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,30 -0,43 6.474.316,28 12:43
LIDER LDR TURIZM 53,30 5,02 101.502.810,20 12:44
LIDFA LIDER FAKTORING 4,47 0,45 7.806.222,82 12:44
LILAK LILA KAGIT 25,54 1,11 25.307.983,78 12:44
LINK LINK BILGISAYAR 260,00 8,15 341.548.291,95 12:44
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,76 0,27 9.283.382,78 12:44
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,02 0,29 28.567.067,58 12:44
