Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 38,44 | 38,45 | % % 0.02 | 14:36 |
EUR/USD | 1,14 | 1,14 | % % -0.37 | 14:37 |
GBP/USD | 1,34 | 1,34 | % % -0.44 | 14:37 |
USD/JPY | 142,63 | 142,66 | % % 0.44 | 14:37 |
USD/CHF | 0,83 | 0,83 | % % 0.7 | 14:37 |
AUD/USD | 0,64 | 0,64 | % % -0.47 | 14:37 |
NZD/USD | 0,60 | 0,60 | % % -0.47 | 14:37 |
BTC/USD | 95.161,46 | 95.161,60 | % % 0.71 | 14:37 |
BYN/USD | 0,31 | 0,31 | % % 0.1 | 14:36 |
ETH/USD | 1.834,05 | 1.834,24 | % % 2.6 | 14:37 |
3658319 | |
70495 | |
88.22 | |
14339.68 | |
26.5 | |
3314.59 | |
23207 | |
38.46 | |
9.51 | |
10.78 | |
27.49 | |
10370.56 | |