Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 39,85 | 39,93 | % % 0.17 | 21:15 |
EUR/USD | 1,18 | 1,18 | % % 0.15 | 21:15 |
GBP/USD | 1,36 | 1,37 | % % -0.04 | 21:15 |
USD/JPY | 144,47 | 144,50 | % % -0.31 | 21:15 |
USD/CHF | 0,79 | 0,79 | % % -0.25 | 21:15 |
AUD/USD | 0,65 | 0,66 | % % -0.32 | 21:15 |
NZD/USD | 0,61 | 0,61 | % % -0.26 | 21:15 |
BTC/USD | 107.851,80 | 107.851,91 | % % -2 | 21:15 |
BYN/USD | 0,31 | 0,31 | % % 0.07 | 21:15 |
ETH/USD | 2.492,25 | 2.492,37 | % % -4.17 | 21:15 |
4299851 | |
99283 | |
88.57 | |
19472.04 | |
3468.24 | |
26052 | |
39.9 | |
11.32 | |
9.48 | |
22.76 | |
12652.27 | |