Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 40,06 | 40,07 | % % 0.05 | 11:50 |
EUR/USD | 1,17 | 1,17 | % % 0.04 | 11:50 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % % 0.15 | 11:50 |
USD/JPY | 146,35 | 146,38 | % % 0.02 | 11:50 |
USD/CHF | 0,80 | 0,80 | % % 0.14 | 11:50 |
AUD/USD | 0,66 | 0,66 | % % 0.29 | 11:50 |
NZD/USD | 0,60 | 0,60 | % % 0.17 | 11:50 |
BTC/USD | 111.396,69 | 111.396,85 | % % 0.54 | 11:50 |
BYN/USD | 0,31 | 0,31 | % % 0.29 | 11:49 |
ETH/USD | 2.791,46 | 2.791,66 | % % 1.81 | 11:50 |
4458698 | |
111723 | |
98.22 | |
20749 | |
3652.07 | |
26934 | |
40.06 | |
11.64 | |
11.87 | |
25.29 | |
13091.38 | |